이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 구매 가격에는 영향이 없습니다.
쏘렌토 4세대 (MQ4) 연비·유류비
판매 2020~ (판매 중)

사진: 차,또바기 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (크기 조정)
- 공인 복합연비
- 9.3~15.7km/L
- 트림 135개 범위
- 연간 유류비 (연 15,000km)
- 약 208만원
- 대표 트림: 디젤 2.2디젤 4WD 5인 18인치
- 에너지소비효율 등급
- 2~5등급
- 1등급이 가장 효율 높음
유류비 계산기
계산식: 연간 주행거리 ÷ 복합연비(공인) × 유가. 10년 유류비는 유가가 그대로라고 가정한 값입니다.
유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준 —휘발유 1,857.75원/L · 경유 1,843.27원/L · LPG 1,110.77원/L
연비: 한국에너지공단 자동차 표시연비(공인 복합연비). 실제 주행 연비는 운전 습관·도로 조건에 따라 다릅니다.
쏘렌토 4세대 (MQ4) 소모품 규격
엔진오일·타이어는 제조사 취급설명서·가격표, 와이퍼·배터리는 서로 다른 두 곳의 적용표가 일치한 값만 싣습니다. 같은 세대라도 엔진·연식에 따라 다를 수 있으니 적용 범위를 확인하세요.
엔진오일
- 가솔린 2.5T5.8L · 0W-30 · API SN PLUS/SP · ILSAC GF-6쿠팡에서 보기기아 쏘렌토 취급설명서(2021) 기준 · 용량은 필터 포함 교환량
- 디젤 2.25.6L · 5W-30 (온도별 0W-20·0W-30) · ACEA C5/C2/C3쿠팡에서 보기기아 쏘렌토 취급설명서(2021) 기준 · 용량은 필터 포함 교환량
타이어
- 17인치 · 하이브리드 1.6T235/65R17쿠팡에서 보기기아 쏘렌토 가격표(현행) 기준
- 18인치235/60R18쿠팡에서 보기기아 쏘렌토 취급설명서(2021) 기준
- 19인치 · 하이브리드 1.6T235/55R19쿠팡에서 보기기아 쏘렌토 가격표(현행) 기준
- 20인치255/45R20쿠팡에서 보기기아 쏘렌토 취급설명서(2021) 기준
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 쿠팡 링크는 규격으로 검색한 결과로 연결되니, 구매 전에 상품의 적용 차종을 한 번 더 확인하세요. 규격 확인일 2026.10.01.
파워트레인별 연비
엔진·변속기·구동방식이 같은 트림을 묶었습니다. 줄을 누르면 트림 135개를 하나씩 볼 수 있습니다.
가솔린 하이브리드 1,598cc 터보 자동 · 2WD트림 21개 · 2등급복합14.3~15.7km/L
도심 15.1~16.6km/L고속 13.4~14.7km/LCO2 102~115g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6T-GDI 하이브리드 2WD 5인 17인치 빌트인캠 무(2024) | 15.7 | 16.6 | 14.6 | 2등급 | 102 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 2WD 5인 18인치 빌트인캠 무(2024) | 15.7 | 16.6 | 14.6 | 2등급 | 102 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 2WD 5인 17인치(2023) | 15.7 | 16.6 | 14.6 | 2등급 | 102 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 2WD 5인 18인치(2023) | 15.7 | 16.6 | 14.6 | 2등급 | 102 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 2WD 5인 17인치타이어(2020) | 15.3 | 16.3 | 14.2 | 2등급 | 106 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 2WD 6인 17인치타이어(2020) | 15.3 | 16.3 | 14.2 | 2등급 | 106 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 2WD 7인 17인치타이어(2020) | 15.3 | 16.3 | 14.2 | 2등급 | 106 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 2WD 5인 17인치 빌트인캠 유(2024) | 15.3 | 15.8 | 14.7 | 2등급 | 105 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 2WD 5인 18인치 빌트인캠 유(2024) | 15.3 | 15.8 | 14.7 | 2등급 | 105 |
| 1.6T-GDI HEV 2WD 5인 17인치(빌트인캠)(2023) | 15.3 | 15.8 | 14.7 | 2등급 | 105 |
| 1.6T-GDI HEV 2WD 5인 18인치(빌트인캠)(2023) | 15.3 | 15.8 | 14.7 | 2등급 | 105 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 2WD 5인 17"(빌트인캠)(2020) | 15 | 15.9 | 14 | 2등급 | 108 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 2WD 6인 17"(빌트인캠)(2020) | 15 | 15.9 | 14 | 2등급 | 108 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 2WD 7인 17"(빌트인캠)(2020) | 15 | 15.9 | 14 | 2등급 | 108 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 2WD 6인 17인치(2023~2024) | 14.8 | 15.2 | 14.3 | 2등급 | 109 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 2WD 6인 18인치(2023~2024) | 14.8 | 15.2 | 14.3 | 2등급 | 109 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 2WD 7인 17인치(2023~2024) | 14.8 | 15.2 | 14.3 | 2등급 | 109 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 2WD 7인 18인치(2023~2024) | 14.8 | 15.2 | 14.3 | 2등급 | 109 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 2WD 5인 19인치타이어(2020) | 14.3 | 15.1 | 13.4 | 2등급 | 115 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 2WD 6인 19인치타이어(2020) | 14.3 | 15.1 | 13.4 | 2등급 | 115 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 2WD 7인 19인치타이어(2020) | 14.3 | 15.1 | 13.4 | 2등급 | 115 |
가솔린 하이브리드 2WD트림 3개 · 2등급복합14.8km/L
도심 15.2km/L고속 14.3km/LCO2 —
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| HEV PE 1.6T-GDI 2WD 6AT 7인 19인치 빌트인캠 통합 | 14.8 | 15.2 | 14.3 | 2등급 | — |
| HEV PE 1.6T-GDI 2WD 6AT 6인 19인치 빌트인캠 통합 | 14.8 | 15.2 | 14.3 | 2등급 | — |
| HEV PE 1.6T-GDI 2WD 6AT 5인 19인치 빌트인캠 통합 | 14.8 | 15.2 | 14.3 | 2등급 | — |
디젤 2,151cc 자동 · 2WD트림 33개 · 2~3등급복합13.2~14.3km/L
도심 11.7~12.9km/L고속 15.5~17km/LCO2 132~144g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2디젤 2WD 5인 18인치타이어(2020) | 14.3 | 12.9 | 16.4 | 2등급 | 133 |
| 2.2디젤 2WD 6인 18인치타이어(2020) | 14.3 | 12.9 | 16.4 | 2등급 | 133 |
| 2.2디젤 2WD 7인 18인치타이어(2020) | 14.3 | 12.9 | 16.4 | 2등급 | 133 |
| 2.2디젤 2WD 5인 18인치 빌트인캠 무(2024) | 14.3 | 12.7 | 17 | 2등급 | 132 |
| 2.2디젤 2WD 5인 18인치(2023) | 14.3 | 12.7 | 17 | 2등급 | 132 |
| 2.2디젤 2WD 5인 18인치타이어 (빌트인캠)(2020) | 14.2 | 12.8 | 16.3 | 2등급 | 134 |
| 2.2디젤 2WD 6인 18인치타이어 (빌트인캠)(2020) | 14.2 | 12.8 | 16.3 | 2등급 | 134 |
| 2.2디젤 2WD 7인 18인치타이어 (빌트인캠)(2020) | 14.2 | 12.8 | 16.3 | 2등급 | 134 |
| 2.2디젤 2WD 5인 18인치 타이어(2022) | 14.1 | 12.7 | 16.4 | 2등급 | 134 |
| 2.2디젤 2WD 6인 18인치 타이어(2022) | 14.1 | 12.7 | 16.4 | 2등급 | 134 |
| 2.2디젤 2WD 7인 18인치 타이어(2022) | 14.1 | 12.7 | 16.4 | 2등급 | 134 |
| 2.2디젤 2WD 5인 18인치타이어 (빌트인캠)(2022) | 14 | 12.6 | 16.2 | 2등급 | 135 |
| 2.2디젤 2WD 6인 18인치타이어 (빌트인캠)(2022) | 14 | 12.6 | 16.2 | 2등급 | 135 |
| 2.2디젤 2WD 7인 18인치타이어 (빌트인캠)(2022) | 14 | 12.6 | 16.2 | 2등급 | 135 |
| 2.2디젤 2WD 5인 18인치 빌트인캠 유(2024) | 14 | 12.4 | 16.8 | 2등급 | 135 |
| 2.2디젤 2WD 5인 18인치(빌트인캠)(2023) | 14 | 12.4 | 16.8 | 2등급 | 135 |
| 2.2디젤 2WD 6인 18인치 빌트인캠 무(2024) | 13.9 | 12.3 | 16.7 | 2등급 | 137 |
| 2.2디젤 2WD 7인 18인치 빌트인캠 무(2024) | 13.9 | 12.3 | 16.7 | 2등급 | 137 |
| 2.2디젤 2WD 6인 18인치(2023) | 13.9 | 12.3 | 16.7 | 2등급 | 137 |
| 2.2디젤 2WD 7인 18인치(2023) | 13.9 | 12.3 | 16.7 | 2등급 | 137 |
| 2.2디젤 2WD 5인 20인치타이어(2020) | 13.7 | 12.5 | 15.5 | 3등급 | 139 |
| 2.2디젤 2WD 5인 20인치타이어(2022) | 13.7 | 12.3 | 15.8 | 3등급 | 139 |
| 2.2디젤 2WD 6인 20인치타이어(2020) | 13.7 | 12.5 | 15.5 | 3등급 | 139 |
| 2.2디젤 2WD 6인 20인치타이어(2022) | 13.7 | 12.3 | 15.8 | 3등급 | 139 |
| 2.2디젤 2WD 7인 20인치타이어(2020) | 13.7 | 12.5 | 15.5 | 3등급 | 139 |
| 2.2디젤 2WD 7인 20인치타이어(2022) | 13.7 | 12.3 | 15.8 | 3등급 | 139 |
| 2.2디젤 2WD 6인 18인치 빌트인캠 유(2024) | 13.7 | 12.1 | 16.5 | 3등급 | 139 |
| 2.2디젤 2WD 7인 18인치 빌트인캠 유(2024) | 13.7 | 12.1 | 16.5 | 3등급 | 139 |
| 2.2디젤 2WD 6인 18인치(빌트인캠)(2023) | 13.7 | 12.1 | 16.5 | 3등급 | 139 |
| 2.2디젤 2WD 7인 18인치(빌트인캠)(2023) | 13.7 | 12.1 | 16.5 | 3등급 | 139 |
| 2.2디젤 2WD 5인 20인치(2023~2024) | 13.2 | 11.7 | 15.8 | 3등급 | 144 |
| 2.2디젤 2WD 6인 20인치(2023~2024) | 13.2 | 11.7 | 15.8 | 3등급 | 144 |
| 2.2디젤 2WD 7인 20인치(2023~2024) | 13.2 | 11.7 | 15.8 | 3등급 | 144 |
디젤 2,151cc 자동 · 4WD트림 29개 · 2~3등급복합12.6~13.9km/L
도심 11.4~12.5km/L고속 14.6~16km/LCO2 137~152g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2디젤 4WD 5인 18인치타이어(2020) | 13.9 | 12.5 | 16 | 2등급 | 137 |
| 2.2디젤 4WD 5인 18인치타이어(2022) | 13.6 | 12.3 | 15.6 | 3등급 | 140 |
| 2.2디젤 4WD 5인 18인치타이어 (빌트인캠)(2020) | 13.3 | 11.9 | 15.5 | 3등급 | 144 |
| 2.2디젤 4WD 6인 18인치타이어(2020) | 13.3 | 11.9 | 15.5 | 3등급 | 144 |
| 2.2디젤 4WD 7인 18인치타이어(2020) | 13.3 | 11.9 | 15.5 | 3등급 | 144 |
| 2.2디젤 4WD 5인 18인치 빌트인캠 무(2024) | 13.3 | 11.8 | 15.8 | 3등급 | 143 |
| 2.2디젤 4WD 6인 18인치 빌트인캠 무(2024) | 13.3 | 11.8 | 15.8 | 3등급 | 143 |
| 2.2디젤 4WD 7인 18인치 빌트인캠 무(2024) | 13.3 | 11.8 | 15.8 | 3등급 | 143 |
| 2.2디젤 4WD 5인 18인치(2023) | 13.3 | 11.8 | 15.8 | 3등급 | 143 |
| 2.2디젤 4WD 6인 18인치(2023) | 13.3 | 11.8 | 15.8 | 3등급 | 143 |
| 2.2디젤 4WD 7인 18인치(2023) | 13.3 | 11.8 | 15.8 | 3등급 | 143 |
| 2.2디젤 4WD 5인 18인치타이어 (빌트인캠)(2022) | 13.1 | 11.8 | 15.3 | 3등급 | 145 |
| 2.2디젤 4WD 6인 18인치타이어(2022) | 13.1 | 11.8 | 15.3 | 3등급 | 145 |
| 2.2디젤 4WD 7인 18인치타이어(2022) | 13.1 | 11.8 | 15.3 | 3등급 | 145 |
| 2.2디젤 4WD 5인 18인치 빌트인캠 유(2024) | 13.1 | 11.5 | 15.6 | 3등급 | 146 |
| 2.2디젤 4WD 6인 18인치 빌트인캠 유(2024) | 13.1 | 11.5 | 15.6 | 3등급 | 146 |
| 2.2디젤 4WD 7인 18인치 빌트인캠 유(2024) | 13.1 | 11.5 | 15.6 | 3등급 | 146 |
| 2.2디젤 4WD 5인 18인치(빌트인캠)(2023) | 13.1 | 11.5 | 15.6 | 3등급 | 146 |
| 2.2디젤 4WD 6인 18인치(빌트인캠)(2023) | 13.1 | 11.5 | 15.6 | 3등급 | 146 |
| 2.2디젤 4WD 7인 18인치(빌트인캠)(2023) | 13.1 | 11.5 | 15.6 | 3등급 | 146 |
| 2.2디젤 4WD 5인 20인치타이어(2020) | 13 | 11.8 | 14.9 | 3등급 | 147 |
| 2.2디젤 4WD 6인 20인치타이어(2020) | 13 | 11.8 | 14.9 | 3등급 | 147 |
| 2.2디젤 4WD 7인 20인치타이어(2020) | 13 | 11.8 | 14.9 | 3등급 | 147 |
| 2.2디젤 4WD 5인 20인치타이어(2022) | 12.8 | 11.5 | 14.7 | 3등급 | 150 |
| 2.2디젤 4WD 6인 20인치타이어(2022) | 12.8 | 11.5 | 14.7 | 3등급 | 150 |
| 2.2디젤 4WD 7인 20인치타이어(2022) | 12.8 | 11.5 | 14.7 | 3등급 | 150 |
| 2.2디젤 4WD 5인 20인치(2023~2024) | 12.6 | 11.4 | 14.6 | 3등급 | 152 |
| 2.2디젤 4WD 6인 20인치(2023~2024) | 12.6 | 11.4 | 14.6 | 3등급 | 152 |
| 2.2디젤 4WD 7인 20인치(2023~2024) | 12.6 | 11.4 | 14.6 | 3등급 | 152 |
가솔린 하이브리드 1,598cc 터보 자동 · 4WD트림 12개 · 2~3등급복합13.2~13.8km/L
도심 14~14.3km/L고속 12.3~13.4km/LCO2 118~124g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6T-GDI 하이브리드 4WD 5인 17인치(2023~2024) | 13.8 | 14 | 13.4 | 2등급 | 118 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 4WD 5인 18인치(2023~2024) | 13.8 | 14 | 13.4 | 2등급 | 118 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 4WD 6인 17인치(2023~2024) | 13.8 | 14 | 13.4 | 2등급 | 118 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 4WD 6인 18인치(2023~2024) | 13.8 | 14 | 13.4 | 2등급 | 118 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 4WD 7인 17인치(2023~2024) | 13.8 | 14 | 13.4 | 2등급 | 118 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 4WD 7인 18인치(2023~2024) | 13.8 | 14 | 13.4 | 2등급 | 118 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 4WD 5인 17인치타이어(2020) | 13.7 | 14.3 | 13 | 3등급 | 120 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 4WD 6인 17인치타이어(2020) | 13.7 | 14.3 | 13 | 3등급 | 120 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 4WD 7인 17인치타이어(2020) | 13.7 | 14.3 | 13 | 3등급 | 120 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 4WD 5인 19인치타이어(2020) | 13.2 | 14 | 12.3 | 3등급 | 124 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 4WD 6인 19인치타이어(2020) | 13.2 | 14 | 12.3 | 3등급 | 124 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 4WD 7인 19인치타이어(2020) | 13.2 | 14 | 12.3 | 3등급 | 124 |
가솔린 하이브리드 4WD트림 3개 · 2등급복합13.8km/L
도심 14km/L고속 13.4km/LCO2 —
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| HEV PE 1.6T-GDI 4WD 6AT 7인 19인치 빌트인캠 통합 | 13.8 | 14 | 13.4 | 2등급 | — |
| HEV PE 1.6T-GDI 4WD 6AT 6인 19인치 빌트인캠 통합 | 13.8 | 14 | 13.4 | 2등급 | — |
| HEV PE 1.6T-GDI 4WD 6AT 5인 19인치 빌트인캠 통합 | 13.8 | 14 | 13.4 | 2등급 | — |
가솔린 2,497cc 터보 자동 · 2WD트림 22개 · 4등급복합10.1~11km/L
도심 9~9.8km/L고속 11.8~13km/LCO2 153~166g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5T-GDI 2WD 5인 18인치타이어(2020) | 11 | 9.8 | 12.9 | 4등급 | 153 |
| 2.5T-GDI 2WD 5인 18인치(빌트인캠)(2020) | 10.9 | 9.8 | 12.7 | 4등급 | 154 |
| 2.5T-GDI 2WD 5인 18인치 빌트인캠 무(2024) | 10.8 | 9.4 | 13 | 4등급 | 156 |
| 2.5T-GDI 2WD 6인 18인치 빌트인캠 무(2024) | 10.8 | 9.4 | 13 | 4등급 | 156 |
| 2.5T-GDI 2WD 7인 18인치 빌트인캠 무(2024) | 10.8 | 9.4 | 13 | 4등급 | 156 |
| 2.5T-GDI 2WD 5인 18인치(2023) | 10.8 | 9.4 | 13 | 4등급 | 156 |
| 2.5T-GDI 2WD 6인 18인치(2023) | 10.8 | 9.4 | 13 | 4등급 | 156 |
| 2.5T-GDI 2WD 7인 18인치(2023) | 10.8 | 9.4 | 13 | 4등급 | 156 |
| 2.5T-GDI 2WD 5인 18인치 빌트인캠 유(2024) | 10.6 | 9.3 | 12.8 | 4등급 | 158 |
| 2.5T-GDI 2WD 6인 18인치 빌트인캠 유(2024) | 10.6 | 9.3 | 12.8 | 4등급 | 158 |
| 2.5T-GDI 2WD 7인 18인치 빌트인캠 유(2024) | 10.6 | 9.3 | 12.8 | 4등급 | 158 |
| 2.5T-GDI 2WD 6인 18인치타이어(2020) | 10.6 | 9.5 | 12.4 | 4등급 | 159 |
| 2.5T-GDI 2WD 7인 18인치타이어(2020) | 10.6 | 9.5 | 12.4 | 4등급 | 159 |
| 2.5T-GDI 2WD 5인 18인치(빌트인캠)(2023) | 10.6 | 9.3 | 12.8 | 4등급 | 158 |
| 2.5T-GDI 2WD 6인 18인치(빌트인캠)(2023) | 10.6 | 9.3 | 12.8 | 4등급 | 158 |
| 2.5T-GDI 2WD 7인 18인치(빌트인캠)(2023) | 10.6 | 9.3 | 12.8 | 4등급 | 158 |
| 2.5T-GDI 2WD 5인 20인치타이어(2020) | 10.3 | 9.3 | 11.8 | 4등급 | 164 |
| 2.5T-GDI 2WD 6인 20인치타이어(2020) | 10.3 | 9.3 | 11.8 | 4등급 | 164 |
| 2.5T-GDI 2WD 7인 20인치타이어(2020) | 10.3 | 9.3 | 11.8 | 4등급 | 164 |
| 2.5T-GDI 2WD 5인 20인치(2023~2024) | 10.1 | 9 | 11.8 | 4등급 | 166 |
| 2.5T-GDI 2WD 6인 20인치(2023~2024) | 10.1 | 9 | 11.8 | 4등급 | 166 |
| 2.5T-GDI 2WD 7인 20인치(2023~2024) | 10.1 | 9 | 11.8 | 4등급 | 166 |
가솔린 2,497cc 터보 자동 · 4WD트림 12개 · 4~5등급복합9.3~10km/L
도심 8.3~9km/L고속 10.8~11.8km/LCO2 168~182g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5T-GDI 4WD 5인 18인치타이어(2020) | 10 | 9 | 11.8 | 4등급 | 168 |
| 2.5T-GDI 4WD 6인 18인치타이어(2020) | 10 | 9 | 11.8 | 4등급 | 168 |
| 2.5T-GDI 4WD 7인 18인치타이어(2020) | 10 | 9 | 11.8 | 4등급 | 168 |
| 2.5T-GDI 4WD 5인 18인치(2023~2024) | 9.9 | 8.8 | 11.8 | 4등급 | 170 |
| 2.5T-GDI 4WD 6인 18인치(2023~2024) | 9.8 | 8.7 | 11.7 | 4등급 | 172 |
| 2.5T-GDI 4WD 7인 18인치(2023~2024) | 9.8 | 8.7 | 11.7 | 4등급 | 172 |
| 2.5T-GDI 4WD 5인 20인치타이어(2020) | 9.7 | 8.8 | 11.1 | 4등급 | 175 |
| 2.5T-GDI 4WD 6인 20인치타이어(2020) | 9.7 | 8.8 | 11.1 | 4등급 | 175 |
| 2.5T-GDI 4WD 7인 20인치타이어(2020) | 9.7 | 8.8 | 11.1 | 4등급 | 175 |
| 2.5T-GDI 4WD 5인 20인치(2023~2024) | 9.3 | 8.3 | 10.8 | 5등급 | 182 |
| 2.5T-GDI 4WD 6인 20인치(2023~2024) | 9.3 | 8.3 | 10.8 | 5등급 | 182 |
| 2.5T-GDI 4WD 7인 20인치(2023~2024) | 9.3 | 8.3 | 10.8 | 5등급 | 182 |
연비 단위 km/L, CO2 단위 g/km. 괄호 안은 인증 연도 — 연식만 바뀌고 수치가 같은 트림은 한 줄로 묶었습니다. 배기량·변속기·CO2가 "—"인 트림은 에너지공단 파일데이터(2026.04.24 기준)에만 있는 최신 트림입니다.
같은 중형SUV 최근 판매 차종
자주 묻는 질문
- 쏘렌토 4세대 (MQ4) 연비는 얼마인가요?
- 공인 복합연비는 트림에 따라 9.3~15.7km/L입니다. 가솔린 9.3~11km/L, 디젤 12.6~14.3km/L, 가솔린 하이브리드 13.2~15.7km/L.
- 쏘렌토 4세대 (MQ4) 1년 기름값은 얼마나 드나요?
- 디젤 2.2디젤 4WD 5인 18인치(복합 13.3km/L) 기준, 연 15,000km를 달리면 연간 약 2,078,876원입니다. 2026.10.01 전국 평균 경유 1,843.27원/L로 계산했습니다.
- 쏘렌토 4세대 (MQ4)에서 연비가 가장 좋은 트림은?
- 가솔린 하이브리드 1.6T-GDI 하이브리드 2WD 5인 17인치 빌트인캠 무로 복합 15.7km/L, 2등급입니다.
출처·기준일
- 연비·등급·CO2: 한국에너지공단 자동차 표시연비 공공데이터 (공인 연비, 실주행 연비와 다를 수 있음)
- 유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준
- 세대 구분·판매 기간: 제조사 공개 자료 기준 내차위키 정리