쏘렌토 4세대 (MQ4) 가솔린 2.5 터보 2WD 연비·유류비
배기량 2,497cc · 변속기 자동 · 2WD · 트림 22개
- 공인 복합연비
- 10.1~11km/L
- 도심 9~9.8 · 고속 11.8~13
- 연간 유류비 (연 15,000km)
- 약 253만원~276만원
- 휘발유 1,857.75원/L (2026.10.01)
- 등급 · CO2
- 4등급
- CO2 153~166g/km
유류비 계산기
계산식: 연간 주행거리 ÷ 복합연비(공인) × 유가. 10년 유류비는 유가가 그대로라고 가정한 값입니다.
유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준 —휘발유 1,857.75원/L · 경유 1,843.27원/L · LPG 1,110.77원/L
연비: 한국에너지공단 자동차 표시연비(공인 복합연비). 실제 주행 연비는 운전 습관·도로 조건에 따라 다릅니다.
트림별 연비
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 | 연간 유류비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5T-GDI 2WD 5인 18인치타이어(2020) | 11 | 9.8 | 12.9 | 4등급 | 153 | 2,533,295원 |
| 2.5T-GDI 2WD 5인 18인치(빌트인캠)(2020) | 10.9 | 9.8 | 12.7 | 4등급 | 154 | 2,556,537원 |
| 2.5T-GDI 2WD 5인 18인치 빌트인캠 무(2024) | 10.8 | 9.4 | 13 | 4등급 | 156 | 2,580,208원 |
| 2.5T-GDI 2WD 6인 18인치 빌트인캠 무(2024) | 10.8 | 9.4 | 13 | 4등급 | 156 | 2,580,208원 |
| 2.5T-GDI 2WD 7인 18인치 빌트인캠 무(2024) | 10.8 | 9.4 | 13 | 4등급 | 156 | 2,580,208원 |
| 2.5T-GDI 2WD 5인 18인치(2023) | 10.8 | 9.4 | 13 | 4등급 | 156 | 2,580,208원 |
| 2.5T-GDI 2WD 6인 18인치(2023) | 10.8 | 9.4 | 13 | 4등급 | 156 | 2,580,208원 |
| 2.5T-GDI 2WD 7인 18인치(2023) | 10.8 | 9.4 | 13 | 4등급 | 156 | 2,580,208원 |
| 2.5T-GDI 2WD 5인 18인치 빌트인캠 유(2024) | 10.6 | 9.3 | 12.8 | 4등급 | 158 | 2,628,892원 |
| 2.5T-GDI 2WD 6인 18인치 빌트인캠 유(2024) | 10.6 | 9.3 | 12.8 | 4등급 | 158 | 2,628,892원 |
| 2.5T-GDI 2WD 7인 18인치 빌트인캠 유(2024) | 10.6 | 9.3 | 12.8 | 4등급 | 158 | 2,628,892원 |
| 2.5T-GDI 2WD 6인 18인치타이어(2020) | 10.6 | 9.5 | 12.4 | 4등급 | 159 | 2,628,892원 |
| 2.5T-GDI 2WD 7인 18인치타이어(2020) | 10.6 | 9.5 | 12.4 | 4등급 | 159 | 2,628,892원 |
| 2.5T-GDI 2WD 5인 18인치(빌트인캠)(2023) | 10.6 | 9.3 | 12.8 | 4등급 | 158 | 2,628,892원 |
| 2.5T-GDI 2WD 6인 18인치(빌트인캠)(2023) | 10.6 | 9.3 | 12.8 | 4등급 | 158 | 2,628,892원 |
| 2.5T-GDI 2WD 7인 18인치(빌트인캠)(2023) | 10.6 | 9.3 | 12.8 | 4등급 | 158 | 2,628,892원 |
| 2.5T-GDI 2WD 5인 20인치타이어(2020) | 10.3 | 9.3 | 11.8 | 4등급 | 164 | 2,705,461원 |
| 2.5T-GDI 2WD 6인 20인치타이어(2020) | 10.3 | 9.3 | 11.8 | 4등급 | 164 | 2,705,461원 |
| 2.5T-GDI 2WD 7인 20인치타이어(2020) | 10.3 | 9.3 | 11.8 | 4등급 | 164 | 2,705,461원 |
| 2.5T-GDI 2WD 5인 20인치(2023~2024) | 10.1 | 9 | 11.8 | 4등급 | 166 | 2,759,035원 |
| 2.5T-GDI 2WD 6인 20인치(2023~2024) | 10.1 | 9 | 11.8 | 4등급 | 166 | 2,759,035원 |
| 2.5T-GDI 2WD 7인 20인치(2023~2024) | 10.1 | 9 | 11.8 | 4등급 | 166 | 2,759,035원 |
연간 유류비는 연 15,000km ÷ 복합연비 × 전국 평균 유가. 연비 단위 km/L, CO2 g/km.
쏘렌토 4세대 (MQ4) 다른 파워트레인
연비·등급·CO2: 한국에너지공단 자동차 표시연비 공공데이터 (공인 연비, 실주행 연비와 다를 수 있음) · 유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준