내차위키

쏘렌토 4세대 (MQ4) 디젤 2.2 2WD 연비·유류비

배기량 2,151cc · 변속기 자동 · 2WD · 트림 33개

공인 복합연비
13.2~14.3km/L
도심 11.7~12.9 · 고속 15.5~17
연간 유류비 (연 15,000km)
약 193만원~209만원
경유 1,843.27원/L (2026.10.01)
등급 · CO2
2~3등급
CO2 132~144g/km

유류비 계산기

월 유류비
161,125원
연간 1,933,500원
연간 연료량
1049L
10년 유류비
약 1,934만원

계산식: 연간 주행거리 ÷ 복합연비(공인) × 유가. 10년 유류비는 유가가 그대로라고 가정한 값입니다.

유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준 —휘발유 1,857.75원/L · 경유 1,843.27원/L · LPG 1,110.77원/L

연비: 한국에너지공단 자동차 표시연비(공인 복합연비). 실제 주행 연비는 운전 습관·도로 조건에 따라 다릅니다.

트림별 연비

트림복합도심고속등급CO2연간 유류비
2.2디젤 2WD 5인 18인치타이어(2020)14.312.916.42등급1331,933,500원
2.2디젤 2WD 6인 18인치타이어(2020)14.312.916.42등급1331,933,500원
2.2디젤 2WD 7인 18인치타이어(2020)14.312.916.42등급1331,933,500원
2.2디젤 2WD 5인 18인치 빌트인캠 무(2024)14.312.7172등급1321,933,500원
2.2디젤 2WD 5인 18인치(2023)14.312.7172등급1321,933,500원
2.2디젤 2WD 5인 18인치타이어 (빌트인캠)(2020)14.212.816.32등급1341,947,116원
2.2디젤 2WD 6인 18인치타이어 (빌트인캠)(2020)14.212.816.32등급1341,947,116원
2.2디젤 2WD 7인 18인치타이어 (빌트인캠)(2020)14.212.816.32등급1341,947,116원
2.2디젤 2WD 5인 18인치 타이어(2022)14.112.716.42등급1341,960,926원
2.2디젤 2WD 6인 18인치 타이어(2022)14.112.716.42등급1341,960,926원
2.2디젤 2WD 7인 18인치 타이어(2022)14.112.716.42등급1341,960,926원
2.2디젤 2WD 5인 18인치타이어 (빌트인캠)(2022)1412.616.22등급1351,974,932원
2.2디젤 2WD 6인 18인치타이어 (빌트인캠)(2022)1412.616.22등급1351,974,932원
2.2디젤 2WD 7인 18인치타이어 (빌트인캠)(2022)1412.616.22등급1351,974,932원
2.2디젤 2WD 5인 18인치 빌트인캠 유(2024)1412.416.82등급1351,974,932원
2.2디젤 2WD 5인 18인치(빌트인캠)(2023)1412.416.82등급1351,974,932원
2.2디젤 2WD 6인 18인치 빌트인캠 무(2024)13.912.316.72등급1371,989,140원
2.2디젤 2WD 7인 18인치 빌트인캠 무(2024)13.912.316.72등급1371,989,140원
2.2디젤 2WD 6인 18인치(2023)13.912.316.72등급1371,989,140원
2.2디젤 2WD 7인 18인치(2023)13.912.316.72등급1371,989,140원
2.2디젤 2WD 5인 20인치타이어(2020)13.712.515.53등급1392,018,179원
2.2디젤 2WD 5인 20인치타이어(2022)13.712.315.83등급1392,018,179원
2.2디젤 2WD 6인 20인치타이어(2020)13.712.515.53등급1392,018,179원
2.2디젤 2WD 6인 20인치타이어(2022)13.712.315.83등급1392,018,179원
2.2디젤 2WD 7인 20인치타이어(2020)13.712.515.53등급1392,018,179원
2.2디젤 2WD 7인 20인치타이어(2022)13.712.315.83등급1392,018,179원
2.2디젤 2WD 6인 18인치 빌트인캠 유(2024)13.712.116.53등급1392,018,179원
2.2디젤 2WD 7인 18인치 빌트인캠 유(2024)13.712.116.53등급1392,018,179원
2.2디젤 2WD 6인 18인치(빌트인캠)(2023)13.712.116.53등급1392,018,179원
2.2디젤 2WD 7인 18인치(빌트인캠)(2023)13.712.116.53등급1392,018,179원
2.2디젤 2WD 5인 20인치(2023~2024)13.211.715.83등급1442,094,625원
2.2디젤 2WD 6인 20인치(2023~2024)13.211.715.83등급1442,094,625원
2.2디젤 2WD 7인 20인치(2023~2024)13.211.715.83등급1442,094,625원

연간 유류비는 연 15,000km ÷ 복합연비 × 전국 평균 유가. 연비 단위 km/L, CO2 g/km.

쏘렌토 4세대 (MQ4) 다른 파워트레인

쏘렌토 4세대 (MQ4) 전체 연비·유류비

연비·등급·CO2: 한국에너지공단 자동차 표시연비 공공데이터 (공인 연비, 실주행 연비와 다를 수 있음) · 유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준