쏘렌토 4세대 (MQ4) 디젤 2.2 2WD 연비·유류비
배기량 2,151cc · 변속기 자동 · 2WD · 트림 33개
- 공인 복합연비
- 13.2~14.3km/L
- 도심 11.7~12.9 · 고속 15.5~17
- 연간 유류비 (연 15,000km)
- 약 193만원~209만원
- 경유 1,843.27원/L (2026.10.01)
- 등급 · CO2
- 2~3등급
- CO2 132~144g/km
유류비 계산기
계산식: 연간 주행거리 ÷ 복합연비(공인) × 유가. 10년 유류비는 유가가 그대로라고 가정한 값입니다.
유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준 —휘발유 1,857.75원/L · 경유 1,843.27원/L · LPG 1,110.77원/L
연비: 한국에너지공단 자동차 표시연비(공인 복합연비). 실제 주행 연비는 운전 습관·도로 조건에 따라 다릅니다.
트림별 연비
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 | 연간 유류비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2디젤 2WD 5인 18인치타이어(2020) | 14.3 | 12.9 | 16.4 | 2등급 | 133 | 1,933,500원 |
| 2.2디젤 2WD 6인 18인치타이어(2020) | 14.3 | 12.9 | 16.4 | 2등급 | 133 | 1,933,500원 |
| 2.2디젤 2WD 7인 18인치타이어(2020) | 14.3 | 12.9 | 16.4 | 2등급 | 133 | 1,933,500원 |
| 2.2디젤 2WD 5인 18인치 빌트인캠 무(2024) | 14.3 | 12.7 | 17 | 2등급 | 132 | 1,933,500원 |
| 2.2디젤 2WD 5인 18인치(2023) | 14.3 | 12.7 | 17 | 2등급 | 132 | 1,933,500원 |
| 2.2디젤 2WD 5인 18인치타이어 (빌트인캠)(2020) | 14.2 | 12.8 | 16.3 | 2등급 | 134 | 1,947,116원 |
| 2.2디젤 2WD 6인 18인치타이어 (빌트인캠)(2020) | 14.2 | 12.8 | 16.3 | 2등급 | 134 | 1,947,116원 |
| 2.2디젤 2WD 7인 18인치타이어 (빌트인캠)(2020) | 14.2 | 12.8 | 16.3 | 2등급 | 134 | 1,947,116원 |
| 2.2디젤 2WD 5인 18인치 타이어(2022) | 14.1 | 12.7 | 16.4 | 2등급 | 134 | 1,960,926원 |
| 2.2디젤 2WD 6인 18인치 타이어(2022) | 14.1 | 12.7 | 16.4 | 2등급 | 134 | 1,960,926원 |
| 2.2디젤 2WD 7인 18인치 타이어(2022) | 14.1 | 12.7 | 16.4 | 2등급 | 134 | 1,960,926원 |
| 2.2디젤 2WD 5인 18인치타이어 (빌트인캠)(2022) | 14 | 12.6 | 16.2 | 2등급 | 135 | 1,974,932원 |
| 2.2디젤 2WD 6인 18인치타이어 (빌트인캠)(2022) | 14 | 12.6 | 16.2 | 2등급 | 135 | 1,974,932원 |
| 2.2디젤 2WD 7인 18인치타이어 (빌트인캠)(2022) | 14 | 12.6 | 16.2 | 2등급 | 135 | 1,974,932원 |
| 2.2디젤 2WD 5인 18인치 빌트인캠 유(2024) | 14 | 12.4 | 16.8 | 2등급 | 135 | 1,974,932원 |
| 2.2디젤 2WD 5인 18인치(빌트인캠)(2023) | 14 | 12.4 | 16.8 | 2등급 | 135 | 1,974,932원 |
| 2.2디젤 2WD 6인 18인치 빌트인캠 무(2024) | 13.9 | 12.3 | 16.7 | 2등급 | 137 | 1,989,140원 |
| 2.2디젤 2WD 7인 18인치 빌트인캠 무(2024) | 13.9 | 12.3 | 16.7 | 2등급 | 137 | 1,989,140원 |
| 2.2디젤 2WD 6인 18인치(2023) | 13.9 | 12.3 | 16.7 | 2등급 | 137 | 1,989,140원 |
| 2.2디젤 2WD 7인 18인치(2023) | 13.9 | 12.3 | 16.7 | 2등급 | 137 | 1,989,140원 |
| 2.2디젤 2WD 5인 20인치타이어(2020) | 13.7 | 12.5 | 15.5 | 3등급 | 139 | 2,018,179원 |
| 2.2디젤 2WD 5인 20인치타이어(2022) | 13.7 | 12.3 | 15.8 | 3등급 | 139 | 2,018,179원 |
| 2.2디젤 2WD 6인 20인치타이어(2020) | 13.7 | 12.5 | 15.5 | 3등급 | 139 | 2,018,179원 |
| 2.2디젤 2WD 6인 20인치타이어(2022) | 13.7 | 12.3 | 15.8 | 3등급 | 139 | 2,018,179원 |
| 2.2디젤 2WD 7인 20인치타이어(2020) | 13.7 | 12.5 | 15.5 | 3등급 | 139 | 2,018,179원 |
| 2.2디젤 2WD 7인 20인치타이어(2022) | 13.7 | 12.3 | 15.8 | 3등급 | 139 | 2,018,179원 |
| 2.2디젤 2WD 6인 18인치 빌트인캠 유(2024) | 13.7 | 12.1 | 16.5 | 3등급 | 139 | 2,018,179원 |
| 2.2디젤 2WD 7인 18인치 빌트인캠 유(2024) | 13.7 | 12.1 | 16.5 | 3등급 | 139 | 2,018,179원 |
| 2.2디젤 2WD 6인 18인치(빌트인캠)(2023) | 13.7 | 12.1 | 16.5 | 3등급 | 139 | 2,018,179원 |
| 2.2디젤 2WD 7인 18인치(빌트인캠)(2023) | 13.7 | 12.1 | 16.5 | 3등급 | 139 | 2,018,179원 |
| 2.2디젤 2WD 5인 20인치(2023~2024) | 13.2 | 11.7 | 15.8 | 3등급 | 144 | 2,094,625원 |
| 2.2디젤 2WD 6인 20인치(2023~2024) | 13.2 | 11.7 | 15.8 | 3등급 | 144 | 2,094,625원 |
| 2.2디젤 2WD 7인 20인치(2023~2024) | 13.2 | 11.7 | 15.8 | 3등급 | 144 | 2,094,625원 |
연간 유류비는 연 15,000km ÷ 복합연비 × 전국 평균 유가. 연비 단위 km/L, CO2 g/km.
쏘렌토 4세대 (MQ4) 다른 파워트레인
연비·등급·CO2: 한국에너지공단 자동차 표시연비 공공데이터 (공인 연비, 실주행 연비와 다를 수 있음) · 유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준