내차위키

쏘렌토 4세대 (MQ4) 디젤 2.2 4WD 연비·유류비

배기량 2,151cc · 변속기 자동 · 4WD · 트림 29개

공인 복합연비
12.6~13.9km/L
도심 11.4~12.5 · 고속 14.6~16
연간 유류비 (연 15,000km)
약 199만원~219만원
경유 1,843.27원/L (2026.10.01)
등급 · CO2
2~3등급
CO2 137~152g/km

유류비 계산기

연간 유류비
1,989,140원
월 유류비
165,762원
연간 연료량
1079.1L
10년 유류비
약 1,989만원

계산식: 연간 주행거리 ÷ 복합연비(공인) × 유가. 10년 유류비는 유가가 그대로라고 가정한 값입니다.

유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준 —휘발유 1,857.75원/L · 경유 1,843.27원/L · LPG 1,110.77원/L

연비: 한국에너지공단 자동차 표시연비(공인 복합연비). 실제 주행 연비는 운전 습관·도로 조건에 따라 다릅니다.

트림별 연비

트림복합도심고속등급CO2연간 유류비
2.2디젤 4WD 5인 18인치타이어(2020)13.912.5162등급1371,989,140원
2.2디젤 4WD 5인 18인치타이어(2022)13.612.315.63등급1402,033,018원
2.2디젤 4WD 5인 18인치타이어 (빌트인캠)(2020)13.311.915.53등급1442,078,876원
2.2디젤 4WD 6인 18인치타이어(2020)13.311.915.53등급1442,078,876원
2.2디젤 4WD 7인 18인치타이어(2020)13.311.915.53등급1442,078,876원
2.2디젤 4WD 5인 18인치 빌트인캠 무(2024)13.311.815.83등급1432,078,876원
2.2디젤 4WD 6인 18인치 빌트인캠 무(2024)13.311.815.83등급1432,078,876원
2.2디젤 4WD 7인 18인치 빌트인캠 무(2024)13.311.815.83등급1432,078,876원
2.2디젤 4WD 5인 18인치(2023)13.311.815.83등급1432,078,876원
2.2디젤 4WD 6인 18인치(2023)13.311.815.83등급1432,078,876원
2.2디젤 4WD 7인 18인치(2023)13.311.815.83등급1432,078,876원
2.2디젤 4WD 5인 18인치타이어 (빌트인캠)(2022)13.111.815.33등급1452,110,615원
2.2디젤 4WD 6인 18인치타이어(2022)13.111.815.33등급1452,110,615원
2.2디젤 4WD 7인 18인치타이어(2022)13.111.815.33등급1452,110,615원
2.2디젤 4WD 5인 18인치 빌트인캠 유(2024)13.111.515.63등급1462,110,615원
2.2디젤 4WD 6인 18인치 빌트인캠 유(2024)13.111.515.63등급1462,110,615원
2.2디젤 4WD 7인 18인치 빌트인캠 유(2024)13.111.515.63등급1462,110,615원
2.2디젤 4WD 5인 18인치(빌트인캠)(2023)13.111.515.63등급1462,110,615원
2.2디젤 4WD 6인 18인치(빌트인캠)(2023)13.111.515.63등급1462,110,615원
2.2디젤 4WD 7인 18인치(빌트인캠)(2023)13.111.515.63등급1462,110,615원
2.2디젤 4WD 5인 20인치타이어(2020)1311.814.93등급1472,126,850원
2.2디젤 4WD 6인 20인치타이어(2020)1311.814.93등급1472,126,850원
2.2디젤 4WD 7인 20인치타이어(2020)1311.814.93등급1472,126,850원
2.2디젤 4WD 5인 20인치타이어(2022)12.811.514.73등급1502,160,082원
2.2디젤 4WD 6인 20인치타이어(2022)12.811.514.73등급1502,160,082원
2.2디젤 4WD 7인 20인치타이어(2022)12.811.514.73등급1502,160,082원
2.2디젤 4WD 5인 20인치(2023~2024)12.611.414.63등급1522,194,369원
2.2디젤 4WD 6인 20인치(2023~2024)12.611.414.63등급1522,194,369원
2.2디젤 4WD 7인 20인치(2023~2024)12.611.414.63등급1522,194,369원

연간 유류비는 연 15,000km ÷ 복합연비 × 전국 평균 유가. 연비 단위 km/L, CO2 g/km.

쏘렌토 4세대 (MQ4) 다른 파워트레인

쏘렌토 4세대 (MQ4) 전체 연비·유류비

연비·등급·CO2: 한국에너지공단 자동차 표시연비 공공데이터 (공인 연비, 실주행 연비와 다를 수 있음) · 유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준