이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 구매 가격에는 영향이 없습니다.
GV70 1세대 (JK) 연비·유류비
판매 2020~ (판매 중)

사진: Elise240SX · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (크기 조정)
- 공인 복합연비
- 8.2~13.6km/L
- 트림 62개 범위
- 연간 유류비 (연 15,000km)
- 약 287만원
- 대표 트림: 가솔린 2.5T-GDI AWD 18인치(빌트인캠)
- 에너지소비효율 등급
- 3~5등급
- 1등급이 가장 효율 높음
유류비 계산기
계산식: 연간 주행거리 ÷ 복합연비(공인) × 유가. 10년 유류비는 유가가 그대로라고 가정한 값입니다.
유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준 —휘발유 1,857.75원/L · 경유 1,843.27원/L · LPG 1,110.77원/L
연비: 한국에너지공단 자동차 표시연비(공인 복합연비). 실제 주행 연비는 운전 습관·도로 조건에 따라 다릅니다.
GV70 1세대 (JK) 소모품 규격
엔진오일·타이어는 제조사 취급설명서·가격표, 와이퍼·배터리는 서로 다른 두 곳의 적용표가 일치한 값만 싣습니다. 같은 세대라도 엔진·연식에 따라 다를 수 있으니 적용 범위를 확인하세요.
엔진오일
- 가솔린 2.5T6.2L · 0W-30 · API SN PLUS/SP · ILSAC GF-6이 규격 상품 찾기제네시스 GV70 취급설명서(2023) 기준 · 용량은 교환 시 주입량(필터 포함 여부 미표기)
- 가솔린 3.5T7.0L · 0W-30 · API SN PLUS/SP · ILSAC GF-6이 규격 상품 찾기제네시스 GV70 취급설명서(2023) 기준 · 용량은 교환 시 주입량(필터 포함 여부 미표기)
- 디젤 2.2 · 2020~20245.6L · 5W-30 (온도별 0W-20·0W-30) · ACEA C2/C3이 규격 상품 찾기제네시스 GV70 취급설명서(2023) 기준 · 용량은 교환 시 주입량(필터 포함 여부 미표기)
타이어
- 18인치235/60R18이 규격 상품 찾기제네시스 GV70 취급설명서(2023) 기준
- 19인치235/55R19이 규격 상품 찾기제네시스 GV70 취급설명서(2023) 기준
- 21인치255/40R21이 규격 상품 찾기제네시스 GV70 취급설명서(2023) 기준
와이퍼
- 운전석650mm(26")이 규격 상품 찾기카시즌 보쉬 에어로트윈 GV70 JK1(판매처) 외 1곳 일치 기준
- 조수석450mm(18")이 규격 상품 찾기카시즌 보쉬 에어로트윈 GV70 JK1(판매처) 외 1곳 일치 기준
배터리
- 가솔린 2.5TAGM 80Ah이 규격 상품 찾기로케트배터리 쇼핑몰 GV70 2.5 가솔린 외 1곳 일치 기준
- 가솔린 3.5TAGM 80Ah이 규격 상품 찾기로케트배터리 쇼핑몰 GV70 3.5 가솔린 외 1곳 일치 기준
- 디젤 2.2 · 2020~2024AGM 80Ah이 규격 상품 찾기로케트배터리 쇼핑몰 GV70 2.2 디젤 외 1곳 일치 기준
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 쿠팡 링크는 규격으로 검색한 결과로 연결되니, 구매 전에 상품의 적용 차종을 한 번 더 확인하세요. 규격 확인일 2026.10.01.
파워트레인별 연비
엔진·변속기·구동방식이 같은 트림을 묶었습니다. 줄을 누르면 트림 62개를 하나씩 볼 수 있습니다.
디젤 2,151cc 자동 · 2WD트림 12개 · 3등급복합12.6~13.6km/L
도심 11.2~12.4km/L고속 14.2~15.8km/LCO2 140~152g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2디젤 2WD 18인치(2020) | 13.6 | 12.1 | 15.8 | 3등급 | 140 |
| 2.2디젤 2WD 18인치(2022~2023) | 13.6 | 12.4 | 15.5 | 3등급 | 140 |
| 2.2디젤 2WD 18인치 (빌트인캠)(2020) | 13.5 | 12.1 | 15.6 | 3등급 | 141 |
| 2.2디젤 2WD 18인치 (빌트인캠)(2022~2023) | 13.5 | 12.2 | 15.5 | 3등급 | 141 |
| 2.2디젤 2WD 19인치(2020) | 13.2 | 12 | 14.9 | 3등급 | 145 |
| 2.2디젤 2WD 19인치 (스포츠패키지)(2020) | 13.2 | 12 | 14.9 | 3등급 | 145 |
| 2.2디젤 2WD 19인치 (스포츠패키지)(2022~2023) | 13.2 | 12 | 15 | 3등급 | 144 |
| 2.2디젤 2WD 19인치(2022~2023) | 13.2 | 12 | 15 | 3등급 | 144 |
| 2.2디젤 2WD 21인치(2020) | 12.6 | 11.2 | 14.7 | 3등급 | 152 |
| 2.2디젤 2WD 21인치 (스포츠패키지)(2020) | 12.6 | 11.2 | 14.7 | 3등급 | 152 |
| 2.2디젤 2WD 21인치 (스포츠패키지)(2022~2023) | 12.6 | 11.6 | 14.2 | 3등급 | 151 |
| 2.2디젤 2WD 21인치(2022~2023) | 12.6 | 11.6 | 14.2 | 3등급 | 151 |
디젤 2,151cc 자동 · 4WD트림 12개 · 3등급복합12~12.9km/L
도심 10.8~11.6km/L고속 13.6~15.1km/LCO2 148~161g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2디젤 AWD 18인치(2020~2023) | 12.9 | 11.5 | 15 | 3등급 | 149 |
| 2.2디젤 AWD 18인치(2022) | 12.9 | 11.6 | 15.1 | 3등급 | 148 |
| 2.2디젤 AWD 18인치(빌트인캠)(2020~2023) | 12.8 | 11.5 | 14.8 | 3등급 | 150 |
| 2.2디젤 AWD 18인치(빌트인캠)(2022) | 12.8 | 11.5 | 14.9 | 3등급 | 149 |
| 2.2디젤 AWD 19인치(2020) | 12.4 | 11.2 | 14.3 | 3등급 | 155 |
| 2.2디젤 AWD 19인치 (스포츠패키지)(2020) | 12.4 | 11.2 | 14.3 | 3등급 | 155 |
| 2.2디젤 AWD 19인치(2022~2023) | 12.2 | 11.1 | 14 | 3등급 | 157 |
| 2.2디젤 AWD 19인치 (스포츠패키지)(2022~2023) | 12.2 | 11.1 | 14 | 3등급 | 157 |
| 2.2디젤 AWD 21인치(2020) | 12 | 10.8 | 13.7 | 3등급 | 161 |
| 2.2디젤 AWD 21인치 (스포츠패키지)(2020) | 12 | 10.8 | 13.7 | 3등급 | 161 |
| 2.2디젤 AWD 21인치 (스포츠패키지)(2022~2023) | 12 | 11 | 13.6 | 3등급 | 160 |
| 2.2디젤 AWD 21인치(2022~2023) | 12 | 11 | 13.6 | 3등급 | 160 |
가솔린 2,497cc 터보 자동 · 2WD트림 6개 · 4등급복합9.8~10.7km/L
도심 8.8~9.6km/L고속 11.3~12.4km/LCO2 158~173g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5T-GDI 2WD 18인치(2020~2023) | 10.7 | 9.6 | 12.4 | 4등급 | 158 |
| 2.5T-GDI 2WD 18인치(빌트인캠)(2020~2023) | 10.6 | 9.4 | 12.4 | 4등급 | 160 |
| 2.5T-GDI 2WD 19인치(2020~2023) | 10 | 8.9 | 11.6 | 4등급 | 170 |
| 2.5T-GDI 2WD 19인치 (스포츠패키지)(2020~2023) | 10 | 8.9 | 11.6 | 4등급 | 170 |
| 2.5T-GDI 2WD 21인치(2020~2023) | 9.8 | 8.8 | 11.3 | 4등급 | 173 |
| 2.5T-GDI 2WD 21인치 (스포츠패키지)(2020~2023) | 9.8 | 8.8 | 11.3 | 4등급 | 173 |
가솔린 2,497cc 터보 자동 · RWD트림 6개 · 4등급복합9.7~10.2km/L
도심 8.5~8.9km/L고속 11.6~12.5km/LCO2 164~174g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| FL 2.5T-GDI RWD 18"(nC)(2024) | 10.2 | 8.9 | 12.5 | 4등급 | 164 |
| FL 2.5T-GDI RWD 18"(C)(2024) | 10.1 | 8.7 | 12.4 | 4등급 | 167 |
| FL 2.5T-GDI RWD 19"(2024) | 9.8 | 8.5 | 11.8 | 4등급 | 172 |
| FL 2.5T-GDI RWD 19" 스포츠패키지(2024) | 9.8 | 8.5 | 11.8 | 4등급 | 172 |
| FL 2.5T-GDI RWD 21"(2024) | 9.7 | 8.5 | 11.6 | 4등급 | 174 |
| FL 2.5T-GDI RWD 21" 스포츠패키지(2024) | 9.7 | 8.5 | 11.6 | 4등급 | 174 |
가솔린 2,497cc 터보 자동 · 4WD트림 11개 · 4~5등급복합9~9.8km/L
도심 7.9~8.7km/L고속 10.7~11.8km/LCO2 174~187g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5T-GDI AWD 18인치(2020~2023) | 9.8 | 8.7 | 11.5 | 4등급 | 174 |
| 2.5T-GDI AWD 18인치(빌트인캠)(2020~2023) | 9.7 | 8.6 | 11.4 | 4등급 | 176 |
| 2.5T-GDI AWD 19인치(2020~2023) | 9.7 | 8.5 | 11.5 | 4등급 | 176 |
| 2.5T-GDI AWD 19인치 (스포츠패키지)(2020~2023) | 9.7 | 8.5 | 11.5 | 4등급 | 176 |
| FL 2.5T-GDI AWD 18"(2024) | 9.7 | 8.4 | 11.8 | 4등급 | 174 |
| FL 2.5T-GDI AWD 19"(2024) | 9.4 | 8.2 | 11.4 | 4등급 | 180 |
| FL 2.5T-GDI AWD 19" 스포츠패키지(2024) | 9.4 | 8.2 | 11.4 | 4등급 | 180 |
| 2.5T-GDI AWD 21인치(2020~2023) | 9.2 | 8.2 | 10.7 | 5등급 | 186 |
| 2.5T-GDI AWD 21인치 (스포츠패키지)(2020~2023) | 9.2 | 8.2 | 10.7 | 5등급 | 186 |
| FL 2.5T-GDI AWD 21"(2024) | 9 | 7.9 | 10.8 | 5등급 | 187 |
| FL 2.5T-GDI AWD 21" 스포츠패키지(2024) | 9 | 7.9 | 10.8 | 5등급 | 187 |
가솔린 RWD트림 1개 · 4등급복합9.8km/L
도심 8.5km/L고속 11.8km/LCO2 —
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| FL 2.5T-GDI RWD 19인치 빌트인캠 통합 스포츠패키지 | 9.8 | 8.5 | 11.8 | 4등급 | — |
가솔린 4WD트림 1개 · 4등급복합9.4km/L
도심 8.2km/L고속 11.4km/LCO2 —
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| FL 2.5T-GDI AWD 19인치 빌트인캠 통합 스포츠패키지 | 9.4 | 8.2 | 11.4 | 4등급 | — |
가솔린 3,470cc 터보 자동 · RWD트림 4개 · 5등급복합8.5~8.9km/L
도심 7.5~7.8km/L고속 10.1~10.9km/LCO2 189~199g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| FL 3.5T-GDI RWD 19"(2024) | 8.9 | 7.8 | 10.9 | 5등급 | 189 |
| FL 3.5T-GDI RWD 21"(2024) | 8.5 | 7.5 | 10.1 | 5등급 | 199 |
| FL 3.5T-GDI RWD 21" 스포츠패키지(2024) | 8.5 | 7.5 | 10.1 | 5등급 | 199 |
| FL 3.5T-GDI RWD 21" 스포츠패키지(썸머)(2024) | 8.5 | 7.5 | 10.1 | 5등급 | 199 |
가솔린 3,470cc 터보 자동 · 4WD트림 9개 · 5등급복합8.2~8.6km/L
도심 7.2~7.5km/L고속 9.7~10.3km/LCO2 199~210g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5T-GDI AWD 19인치(2020~2023) | 8.6 | 7.5 | 10.3 | 5등급 | 200 |
| 3.5T-GDI AWD 19인치(빌트인캠)(2020~2023) | 8.5 | 7.4 | 10.2 | 5등급 | 202 |
| FL 3.5T-GDI AWD 19"(2024) | 8.5 | 7.5 | 10.2 | 5등급 | 199 |
| 3.5T-GDI AWD 21인치(2020~2023) | 8.3 | 7.3 | 9.9 | 5등급 | 207 |
| 3.5T-GDI AWD 21인치 (스포츠패키지)(2020~2023) | 8.3 | 7.3 | 9.9 | 5등급 | 207 |
| FL 3.5T-GDI AWD 21"(2024) | 8.3 | 7.3 | 9.8 | 5등급 | 205 |
| FL 3.5T-GDI AWD 21" 스포츠패키지(2024) | 8.3 | 7.3 | 9.8 | 5등급 | 205 |
| FL 3.5T-GDI AWD 21" 스포츠패키지(썸머)(2024) | 8.3 | 7.3 | 9.8 | 5등급 | 205 |
| 3.5T-GDI AWD 21인치[썸머](스포츠패키지)(2020~2023) | 8.2 | 7.2 | 9.7 | 5등급 | 210 |
연비 단위 km/L, CO2 단위 g/km. 괄호 안은 인증 연도 — 연식만 바뀌고 수치가 같은 트림은 한 줄로 묶었습니다. 배기량·변속기·CO2가 "—"인 트림은 에너지공단 파일데이터(2026.04.24 기준)에만 있는 최신 트림입니다.
같은 중형SUV 최근 판매 차종
자주 묻는 질문
- GV70 1세대 (JK) 연비는 얼마인가요?
- 공인 복합연비는 트림에 따라 8.2~13.6km/L입니다. 가솔린 8.2~10.7km/L, 디젤 12~13.6km/L.
- GV70 1세대 (JK) 1년 기름값은 얼마나 드나요?
- 가솔린 2.5T-GDI AWD 18인치(빌트인캠)(복합 9.7km/L) 기준, 연 15,000km를 달리면 연간 약 2,872,809원입니다. 2026.10.01 전국 평균 휘발유 1,857.75원/L로 계산했습니다.
- GV70 1세대 (JK)에서 연비가 가장 좋은 트림은?
- 디젤 2.2디젤 2WD 18인치로 복합 13.6km/L, 3등급입니다.
출처·기준일
- 연비·등급·CO2: 한국에너지공단 자동차 표시연비 공공데이터 (공인 연비, 실주행 연비와 다를 수 있음)
- 유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준
- 세대 구분·판매 기간: 제조사 공개 자료 기준 내차위키 정리