팰리세이드 1세대 (LX2) 연비·유류비
판매 2018~2025

사진: Benespit · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (크기 조정)
- 공인 복합연비
- 8.5~12.6km/L
- 트림 42개 범위
- 연간 유류비 (연 15,000km)
- 약 234만원
- 대표 트림: 디젤 2.2디젤 AWD 7인(18"타이어)
- 에너지소비효율 등급
- 3~5등급
- 1등급이 가장 효율 높음
유류비 계산기
계산식: 연간 주행거리 ÷ 복합연비(공인) × 유가. 10년 유류비는 유가가 그대로라고 가정한 값입니다.
유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준 —휘발유 1,857.75원/L · 경유 1,843.27원/L · LPG 1,110.77원/L
연비: 한국에너지공단 자동차 표시연비(공인 복합연비). 실제 주행 연비는 운전 습관·도로 조건에 따라 다릅니다.
파워트레인별 연비
엔진·변속기·구동방식이 같은 트림을 묶었습니다. 줄을 누르면 트림 42개를 하나씩 볼 수 있습니다.
디젤 2,199cc 자동 · 2WD트림 14개 · 3등급복합11.7~12.6km/L
도심 10.8~11.9km/L고속 13.1~14.1km/LCO2 151~164g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2디젤 2WD 7인(18" 타이어)(2019) | 12.6 | 11.9 | 13.8 | 3등급 | 151 |
| 2.2 디젤 2WD 7인 18인치(2021) | 12.4 | 11.4 | 13.8 | 3등급 | 155 |
| 2.2디젤 2WD 8인(18"타이어)(2019) | 12.4 | 11.6 | 13.6 | 3등급 | 155 |
| 2.2 디젤 2WD 7인 18인치(2022) | 12.4 | 11.3 | 14.1 | 3등급 | 154 |
| 2.2 디젤 2WD 8인 18인치(2022) | 12.4 | 11.3 | 14.1 | 3등급 | 154 |
| 2.2 디젤 2WD 7인 18인치(빌트인캠)(2022) | 12.2 | 11 | 13.9 | 3등급 | 157 |
| 2.2 디젤 2WD 8인 18인치(빌트인캠)(2022) | 12.2 | 11 | 13.9 | 3등급 | 157 |
| 2.2 디젤 2WD 8인 18인치(2021) | 12.1 | 11.1 | 13.6 | 3등급 | 159 |
| 2.2디젤 2WD 7인(20"타이어)(2019) | 12 | 11.2 | 13.1 | 3등급 | 160 |
| 2.2디젤 2WD 8인(20"타이어)(2019) | 12 | 11.2 | 13.1 | 3등급 | 160 |
| 2.2 디젤 2WD 7인 20인치(2022~2023) | 12 | 11 | 13.5 | 3등급 | 159 |
| 2.2 디젤 2WD 8인 20인치(2022~2023) | 12 | 11 | 13.5 | 3등급 | 159 |
| 2.2 디젤 2WD 7인 20인치(2021) | 11.7 | 10.8 | 13.1 | 3등급 | 164 |
| 2.2 디젤 2WD 8인 20인치(2021) | 11.7 | 10.8 | 13.1 | 3등급 | 164 |
디젤 2,199cc 자동 · 4WD트림 12개 · 3~4등급복합11.3~11.8km/L
도심 10.4~10.9km/L고속 12.5~13.2km/LCO2 163~171g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2디젤 AWD 7인(18"타이어)(2019) | 11.8 | 10.9 | 13 | 3등급 | 163 |
| 2.2디젤 AWD 8인(18"타이어)(2019) | 11.8 | 10.9 | 13 | 3등급 | 163 |
| 2.2 디젤 AWD 7인 18인치(2022) | 11.7 | 10.7 | 13.2 | 3등급 | 165 |
| 2.2 디젤 AWD 8인 18인치(2022) | 11.7 | 10.7 | 13.2 | 3등급 | 165 |
| 2.2디젤 AWD 7인(20"타이어)(2019) | 11.5 | 10.8 | 12.6 | 4등급 | 167 |
| 2.2디젤 AWD 8인(20"타이어)(2019) | 11.5 | 10.8 | 12.6 | 4등급 | 167 |
| 2.2 디젤 AWD 7인 18인치(2021) | 11.4 | 10.4 | 12.8 | 4등급 | 170 |
| 2.2 디젤 AWD 8인 18인치(2021) | 11.4 | 10.4 | 12.8 | 4등급 | 170 |
| 2.2 디젤 AWD 7인 20인치(2022~2023) | 11.4 | 10.4 | 12.8 | 4등급 | 170 |
| 2.2 디젤 AWD 8인 20인치(2022~2023) | 11.4 | 10.4 | 12.8 | 4등급 | 170 |
| 2.2 디젤 AWD 7인 20인치(2021) | 11.3 | 10.4 | 12.5 | 4등급 | 171 |
| 2.2 디젤 AWD 8인 20인치(2021) | 11.3 | 10.4 | 12.5 | 4등급 | 171 |
가솔린 3,778cc 자동 · 2WD트림 8개 · 4~5등급복합9~9.6km/L
도심 8~8.5km/L고속 10.7~11.4km/LCO2 178~188g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.8GDI 2WD 7인 (18" 타이어)(2019) | 9.6 | 8.5 | 11.4 | 4등급 | 178 |
| 3.8GDI 2WD 8인 (18" 타이어)(2019) | 9.6 | 8.5 | 11.4 | 4등급 | 178 |
| 3.8GDI 2WD 7인(20"타이어)(2019) | 9.3 | 8.3 | 10.9 | 5등급 | 184 |
| 3.8GDI 2WD 8인(20"타이어)(2019) | 9.3 | 8.3 | 10.9 | 5등급 | 184 |
| 3.8GDI 2WD 7인 18인치(2022) | 9.3 | 8.3 | 10.9 | 5등급 | 183 |
| 3.8GDI 2WD 8인 18인치(2022) | 9.3 | 8.3 | 10.9 | 5등급 | 183 |
| 3.8GDI 2WD 7인 20인치(2022~2023) | 9 | 8 | 10.7 | 5등급 | 188 |
| 3.8GDI 2WD 8인 20인치(2022~2023) | 9 | 8 | 10.7 | 5등급 | 188 |
가솔린 3,778cc 자동 · 4WD트림 8개 · 5등급복합8.5~9km/L
도심 7.6~8km/L고속 10~10.6km/LCO2 191~200g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.8GDI AWD 7인(18"타이어)(2019) | 9 | 7.9 | 10.6 | 5등급 | 191 |
| 3.8GDI AWD 8인(18"타이어)(2019) | 9 | 7.9 | 10.6 | 5등급 | 191 |
| 3.8GDI AWD 7인 (20" 타이어)(2019) | 8.9 | 8 | 10.4 | 5등급 | 192 |
| 3.8GDI AWD 8인 (20" 타이어)(2019) | 8.9 | 8 | 10.4 | 5등급 | 192 |
| 3.8GDI AWD 7인 18인치(2022) | 8.7 | 7.7 | 10.3 | 5등급 | 196 |
| 3.8GDI AWD 8인 18인치(2022) | 8.7 | 7.7 | 10.3 | 5등급 | 196 |
| 3.8GDI AWD 7인 20인치(2022~2023) | 8.5 | 7.6 | 10 | 5등급 | 200 |
| 3.8GDI AWD 8인 20인치(2022~2023) | 8.5 | 7.6 | 10 | 5등급 | 200 |
연비 단위 km/L, CO2 단위 g/km. 괄호 안은 인증 연도 — 연식만 바뀌고 수치가 같은 트림은 한 줄로 묶었습니다.
같은 대형SUV 최근 판매 차종
자주 묻는 질문
- 팰리세이드 1세대 (LX2) 연비는 얼마인가요?
- 공인 복합연비는 트림에 따라 8.5~12.6km/L입니다. 가솔린 8.5~9.6km/L, 디젤 11.3~12.6km/L.
- 팰리세이드 1세대 (LX2) 1년 기름값은 얼마나 드나요?
- 디젤 2.2디젤 AWD 7인(18"타이어)(복합 11.8km/L) 기준, 연 15,000km를 달리면 연간 약 2,343,140원입니다. 2026.10.01 전국 평균 경유 1,843.27원/L로 계산했습니다.
- 팰리세이드 1세대 (LX2)에서 연비가 가장 좋은 트림은?
- 디젤 2.2디젤 2WD 7인(18" 타이어)로 복합 12.6km/L, 3등급입니다.
출처·기준일
- 연비·등급·CO2: 한국에너지공단 자동차 표시연비 공공데이터 (공인 연비, 실주행 연비와 다를 수 있음)
- 유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준
- 세대 구분·판매 기간: 제조사 공개 자료 기준 내차위키 정리