팰리세이드 1세대 (LX2) 디젤 2.2 4WD 연비·유류비
배기량 2,199cc · 변속기 자동 · 4WD · 트림 12개
- 공인 복합연비
- 11.3~11.8km/L
- 도심 10.4~10.9 · 고속 12.5~13.2
- 연간 유류비 (연 15,000km)
- 약 234만원~245만원
- 경유 1,843.27원/L (2026.10.01)
- 등급 · CO2
- 3~4등급
- CO2 163~171g/km
유류비 계산기
계산식: 연간 주행거리 ÷ 복합연비(공인) × 유가. 10년 유류비는 유가가 그대로라고 가정한 값입니다.
유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준 —휘발유 1,857.75원/L · 경유 1,843.27원/L · LPG 1,110.77원/L
연비: 한국에너지공단 자동차 표시연비(공인 복합연비). 실제 주행 연비는 운전 습관·도로 조건에 따라 다릅니다.
트림별 연비
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 | 연간 유류비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2디젤 AWD 7인(18"타이어)(2019) | 11.8 | 10.9 | 13 | 3등급 | 163 | 2,343,140원 |
| 2.2디젤 AWD 8인(18"타이어)(2019) | 11.8 | 10.9 | 13 | 3등급 | 163 | 2,343,140원 |
| 2.2 디젤 AWD 7인 18인치(2022) | 11.7 | 10.7 | 13.2 | 3등급 | 165 | 2,363,167원 |
| 2.2 디젤 AWD 8인 18인치(2022) | 11.7 | 10.7 | 13.2 | 3등급 | 165 | 2,363,167원 |
| 2.2디젤 AWD 7인(20"타이어)(2019) | 11.5 | 10.8 | 12.6 | 4등급 | 167 | 2,404,265원 |
| 2.2디젤 AWD 8인(20"타이어)(2019) | 11.5 | 10.8 | 12.6 | 4등급 | 167 | 2,404,265원 |
| 2.2 디젤 AWD 7인 18인치(2021) | 11.4 | 10.4 | 12.8 | 4등급 | 170 | 2,425,355원 |
| 2.2 디젤 AWD 8인 18인치(2021) | 11.4 | 10.4 | 12.8 | 4등급 | 170 | 2,425,355원 |
| 2.2 디젤 AWD 7인 20인치(2022~2023) | 11.4 | 10.4 | 12.8 | 4등급 | 170 | 2,425,355원 |
| 2.2 디젤 AWD 8인 20인치(2022~2023) | 11.4 | 10.4 | 12.8 | 4등급 | 170 | 2,425,355원 |
| 2.2 디젤 AWD 7인 20인치(2021) | 11.3 | 10.4 | 12.5 | 4등급 | 171 | 2,446,819원 |
| 2.2 디젤 AWD 8인 20인치(2021) | 11.3 | 10.4 | 12.5 | 4등급 | 171 | 2,446,819원 |
연간 유류비는 연 15,000km ÷ 복합연비 × 전국 평균 유가. 연비 단위 km/L, CO2 g/km.
팰리세이드 1세대 (LX2) 다른 파워트레인
연비·등급·CO2: 한국에너지공단 자동차 표시연비 공공데이터 (공인 연비, 실주행 연비와 다를 수 있음) · 유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준