팰리세이드 1세대 (LX2) 디젤 2.2 2WD 연비·유류비
배기량 2,199cc · 변속기 자동 · 2WD · 트림 14개
- 공인 복합연비
- 11.7~12.6km/L
- 도심 10.8~11.9 · 고속 13.1~14.1
- 연간 유류비 (연 15,000km)
- 약 219만원~236만원
- 경유 1,843.27원/L (2026.10.01)
- 등급 · CO2
- 3등급
- CO2 151~164g/km
유류비 계산기
계산식: 연간 주행거리 ÷ 복합연비(공인) × 유가. 10년 유류비는 유가가 그대로라고 가정한 값입니다.
유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준 —휘발유 1,857.75원/L · 경유 1,843.27원/L · LPG 1,110.77원/L
연비: 한국에너지공단 자동차 표시연비(공인 복합연비). 실제 주행 연비는 운전 습관·도로 조건에 따라 다릅니다.
트림별 연비
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 | 연간 유류비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2디젤 2WD 7인(18" 타이어)(2019) | 12.6 | 11.9 | 13.8 | 3등급 | 151 | 2,194,369원 |
| 2.2 디젤 2WD 7인 18인치(2021) | 12.4 | 11.4 | 13.8 | 3등급 | 155 | 2,229,762원 |
| 2.2디젤 2WD 8인(18"타이어)(2019) | 12.4 | 11.6 | 13.6 | 3등급 | 155 | 2,229,762원 |
| 2.2 디젤 2WD 7인 18인치(2022) | 12.4 | 11.3 | 14.1 | 3등급 | 154 | 2,229,762원 |
| 2.2 디젤 2WD 8인 18인치(2022) | 12.4 | 11.3 | 14.1 | 3등급 | 154 | 2,229,762원 |
| 2.2 디젤 2WD 7인 18인치(빌트인캠)(2022) | 12.2 | 11 | 13.9 | 3등급 | 157 | 2,266,316원 |
| 2.2 디젤 2WD 8인 18인치(빌트인캠)(2022) | 12.2 | 11 | 13.9 | 3등급 | 157 | 2,266,316원 |
| 2.2 디젤 2WD 8인 18인치(2021) | 12.1 | 11.1 | 13.6 | 3등급 | 159 | 2,285,045원 |
| 2.2디젤 2WD 7인(20"타이어)(2019) | 12 | 11.2 | 13.1 | 3등급 | 160 | 2,304,088원 |
| 2.2디젤 2WD 8인(20"타이어)(2019) | 12 | 11.2 | 13.1 | 3등급 | 160 | 2,304,088원 |
| 2.2 디젤 2WD 7인 20인치(2022~2023) | 12 | 11 | 13.5 | 3등급 | 159 | 2,304,088원 |
| 2.2 디젤 2WD 8인 20인치(2022~2023) | 12 | 11 | 13.5 | 3등급 | 159 | 2,304,088원 |
| 2.2 디젤 2WD 7인 20인치(2021) | 11.7 | 10.8 | 13.1 | 3등급 | 164 | 2,363,167원 |
| 2.2 디젤 2WD 8인 20인치(2021) | 11.7 | 10.8 | 13.1 | 3등급 | 164 | 2,363,167원 |
연간 유류비는 연 15,000km ÷ 복합연비 × 전국 평균 유가. 연비 단위 km/L, CO2 g/km.
팰리세이드 1세대 (LX2) 다른 파워트레인
연비·등급·CO2: 한국에너지공단 자동차 표시연비 공공데이터 (공인 연비, 실주행 연비와 다를 수 있음) · 유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준