이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 구매 가격에는 영향이 없습니다.
GV80 1세대 (JX) 연비·유류비
판매 2020~ (판매 중)

사진: 차,또바기 · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (크기 조정)
- 공인 복합연비
- 7.7~11.8km/L
- 트림 107개 범위
- 연간 유류비 (연 15,000km)
- 약 328만원
- 대표 트림: 가솔린 2.5T-GDI AWD 7인 20인치타이어
- 에너지소비효율 등급
- 3~5등급
- 1등급이 가장 효율 높음
유류비 계산기
계산식: 연간 주행거리 ÷ 복합연비(공인) × 유가. 10년 유류비는 유가가 그대로라고 가정한 값입니다.
유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준 —휘발유 1,857.75원/L · 경유 1,843.27원/L · LPG 1,110.77원/L
연비: 한국에너지공단 자동차 표시연비(공인 복합연비). 실제 주행 연비는 운전 습관·도로 조건에 따라 다릅니다.
GV80 1세대 (JX) 소모품 규격
엔진오일·타이어는 제조사 취급설명서·가격표, 와이퍼·배터리는 서로 다른 두 곳의 적용표가 일치한 값만 싣습니다. 같은 세대라도 엔진·연식에 따라 다를 수 있으니 적용 범위를 확인하세요.
엔진오일
- 가솔린 2.5T6.2L · 0W-30 · API SN PLUS/SP · ILSAC GF-6이 규격 상품 찾기제네시스 GV80 취급설명서(2021) 기준 · 용량은 교환 시 주입량(필터 포함 여부 미표기)
- 가솔린 3.5T7.0L · 0W-30 · API SN PLUS/SP · ILSAC GF-6이 규격 상품 찾기제네시스 GV80 취급설명서(2021) 기준 · 용량은 교환 시 주입량(필터 포함 여부 미표기)
- 디젤 3.0 · 2020~20228.3L · 0W-30·5W-30 (온도별) · ACEA C3/C2이 규격 상품 찾기제네시스 GV80 취급설명서(2021) 기준 · 용량은 교환 시 주입량(필터 포함 여부 미표기)
타이어
- 19인치265/55R19이 규격 상품 찾기제네시스 GV80 취급설명서(2021) 기준
- 20인치265/50R20이 규격 상품 찾기제네시스 GV80 취급설명서(2021) 기준
- 22인치265/40R22이 규격 상품 찾기제네시스 GV80 취급설명서(2021) 기준
와이퍼
- 운전석650mm(26")이 규격 상품 찾기KBWS 와이퍼 사이즈표 외 1곳 일치 기준
- 조수석450mm(18")이 규격 상품 찾기KBWS 와이퍼 사이즈표 외 1곳 일치 기준
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 쿠팡 링크는 규격으로 검색한 결과로 연결되니, 구매 전에 상품의 적용 차종을 한 번 더 확인하세요. 규격 확인일 2026.10.01.
파워트레인별 연비
엔진·변속기·구동방식이 같은 트림을 묶었습니다. 줄을 누르면 트림 117개를 하나씩 볼 수 있습니다.
디젤 2,996cc 자동 · 2WD트림 19개 · 3~4등급복합11.1~11.8km/L
도심 9.9~10.5km/L고속 12.8~13.7km/LCO2 164~175g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0디젤 2WD 5인 19인치 타이어(2020~2021) | 11.8 | 10.5 | 13.7 | 3등급 | 164 |
| 3.0디젤 2WD 5인 19인치 타이어(DS)(2020) | 11.8 | 10.5 | 13.7 | 3등급 | 164 |
| 3.0디젤 2WD 5인 19인치(2022) | 11.7 | 10.4 | 13.7 | 3등급 | 165 |
| 3.0디젤 2WD 5인 20인치 타이어(2020~2021) | 11.6 | 10.4 | 13.3 | 3등급 | 167 |
| 3.0디젤 2WD 5인 20인치 타이어(DS)(2020) | 11.6 | 10.4 | 13.3 | 3등급 | 167 |
| 3.0디젤 2WD 5인 22인치 타이어(2020~2021) | 11.6 | 10.4 | 13.3 | 3등급 | 167 |
| 3.0디젤 2WD 5인 22인치 타이어(DS)(2020) | 11.6 | 10.4 | 13.3 | 3등급 | 167 |
| 3.0디젤 2WD 5인 (20인치/22인치)(2022) | 11.5 | 10.2 | 13.6 | 4등급 | 169 |
| 3.0디젤 2WD 7인 19인치 타이어(2020~2021) | 11.2 | 10.1 | 12.8 | 4등급 | 173 |
| 3.0디젤 2WD 7인 19인치 타이어(DS)(2020) | 11.2 | 10.1 | 12.8 | 4등급 | 173 |
| 3.0디젤 2WD 7인 20인치 타이어(2020~2021) | 11.2 | 10.1 | 12.8 | 4등급 | 173 |
| 3.0디젤 2WD 7인 20인치 타이어(DS)(2020) | 11.2 | 10.1 | 12.8 | 4등급 | 173 |
| 3.0디젤 2WD 7인 22인치 타이어(2020~2021) | 11.2 | 10.1 | 12.8 | 4등급 | 173 |
| 3.0디젤 2WD 7인 22인치 타이어(DS)(2020) | 11.2 | 10.1 | 12.8 | 4등급 | 173 |
| 3.0디젤 2WD 6인 19인치 타이어(2021) | 11.2 | 10.1 | 12.8 | 4등급 | 173 |
| 3.0디젤 2WD 6인 20인치 타이어(2021) | 11.2 | 10.1 | 12.8 | 4등급 | 173 |
| 3.0디젤 2WD 6인 22인치 타이어(2021) | 11.2 | 10.1 | 12.8 | 4등급 | 173 |
| 3.0디젤 2WD 6인(2022) | 11.1 | 9.9 | 12.9 | 4등급 | 175 |
| 3.0디젤 2WD 7인(2022) | 11.1 | 9.9 | 12.9 | 4등급 | 175 |
디젤 2,996cc 자동 · 4WD트림 24개 · 4등급복합10.3~10.9km/L
도심 9.2~9.8km/L고속 11.7~12.8km/LCO2 179~189g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0디젤 AWD 5인 19인치타이어(2020~2021) | 10.9 | 9.8 | 12.6 | 4등급 | 179 |
| 3.0디젤 AWD 5인 19인치타이어(DS)(2020) | 10.9 | 9.8 | 12.6 | 4등급 | 179 |
| 3.0디젤 AWD 7인 19인치타이어(2020~2021) | 10.9 | 9.8 | 12.6 | 4등급 | 179 |
| 3.0디젤 AWD 7인 19인치타이어(DS)(2020) | 10.9 | 9.8 | 12.6 | 4등급 | 179 |
| 3.0디젤 AWD 6인 19인치타이어(2021) | 10.9 | 9.8 | 12.6 | 4등급 | 179 |
| 3.0디젤 AWD 5인 19인치(2022) | 10.8 | 9.5 | 12.8 | 4등급 | 180 |
| 3.0디젤 AWD 6인 19인치(2022) | 10.8 | 9.5 | 12.8 | 4등급 | 180 |
| 3.0디젤 AWD 7인 19인치(2022) | 10.8 | 9.5 | 12.8 | 4등급 | 180 |
| 3.0디젤 AWD 5인 20인치타이어(2020~2021) | 10.6 | 9.7 | 11.9 | 4등급 | 184 |
| 3.0디젤 AWD 5인 20인치타이어(DS)(2020) | 10.6 | 9.7 | 11.9 | 4등급 | 184 |
| 3.0디젤 AWD 5인 22인치타이어(2020~2021) | 10.6 | 9.7 | 11.9 | 4등급 | 184 |
| 3.0디젤 AWD 5인 22인치타이어(DS)(2020) | 10.6 | 9.7 | 11.9 | 4등급 | 184 |
| 3.0디젤 AWD 7인 20인치타이어(2020~2021) | 10.6 | 9.7 | 11.9 | 4등급 | 184 |
| 3.0디젤 AWD 7인 20인치타이어(DS)(2020) | 10.6 | 9.7 | 11.9 | 4등급 | 184 |
| 3.0디젤 AWD 7인 22인치타이어(2020) | 10.6 | 9.7 | 11.9 | 4등급 | 184 |
| 3.0디젤 AWD 6인 20인치타이어(2021) | 10.6 | 9.7 | 11.9 | 4등급 | 184 |
| 3.0디젤 AWD 5인 (20인치/22인치)(2022) | 10.5 | 9.4 | 12.2 | 4등급 | 186 |
| 3.0디젤 AWD 6인 20인치(2022) | 10.5 | 9.4 | 12.2 | 4등급 | 186 |
| 3.0디젤 AWD 7인 20인치(2022) | 10.5 | 9.4 | 12.2 | 4등급 | 186 |
| 3.0디젤 AWD 7인 22인치 타이어(DS)(2020) | 10.4 | 9.4 | 11.7 | 4등급 | 188 |
| 3.0디젤 AWD 6인 22인치 타이어(2021) | 10.4 | 9.4 | 11.7 | 4등급 | 188 |
| 3.0디젤 AWD 7인 22인치 타이어(2021) | 10.4 | 9.4 | 11.7 | 4등급 | 188 |
| 3.0디젤 AWD 6인 22인치(2022) | 10.3 | 9.2 | 12 | 4등급 | 189 |
| 3.0디젤 AWD 7인 22인치(2022) | 10.3 | 9.2 | 12 | 4등급 | 189 |
가솔린 2,497cc 터보 자동 · 2WD트림 11개 · 4~5등급복합9.1~9.7km/L
도심 8.2~8.7km/L고속 10.4~11.1km/LCO2 175~188g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5T-GDI 2WD 5인승 19인치 타이어(2020~2021) | 9.7 | 8.7 | 11.1 | 4등급 | 175 |
| 2.5T-GDI 2WD 5인 19인치타이어 (빌트인캠)(2020) | 9.5 | 8.5 | 10.9 | 4등급 | 179 |
| 2.5T-GDI 2WD 5인 19인치타이어(빌트인캠)(2021) | 9.5 | 8.5 | 10.9 | 4등급 | 179 |
| 2.5T-GDI 2WD 7인 19인치타이어(2020~2021) | 9.3 | 8.4 | 10.7 | 5등급 | 183 |
| 2.5T-GDI 2WD 6인 19인치타이어(2021) | 9.3 | 8.4 | 10.7 | 5등급 | 183 |
| 2.5T-GDI 2WD 5인 20인치타이어(2020~2021) | 9.1 | 8.2 | 10.4 | 5등급 | 188 |
| 2.5T-GDI 2WD 5인 22인치타이어(2020~2021) | 9.1 | 8.2 | 10.4 | 5등급 | 188 |
| 2.5T-GDI 2WD 7인 20인치타이어(2020~2021) | 9.1 | 8.2 | 10.4 | 5등급 | 188 |
| 2.5T-GDI 2WD 7인 22인치타이어(2020~2021) | 9.1 | 8.2 | 10.4 | 5등급 | 188 |
| 2.5T-GDI 2WD 6인 20인치타이어(2021) | 9.1 | 8.2 | 10.4 | 5등급 | 188 |
| 2.5T-GDI 2WD 6인 22인치타이어(2021) | 9.1 | 8.2 | 10.4 | 5등급 | 188 |
가솔린 2,497cc 자동 · 2WD트림 3개 · 5등급복합8.9~9.3km/L
도심 7.9~8.2km/L고속 10.5~11km/LCO2 183~192g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개조 2.5T 2WD 19" 빌트인캠 미장착(2023) | 9.3 | 8.2 | 11 | 5등급 | 183 |
| 개조 2.5T 2WD 19" 빌트인캠 장착(2023) | 9.1 | 8 | 10.8 | 5등급 | 187 |
| 개조 2.5T 2WD 20"/22"(2023) | 8.9 | 7.9 | 10.5 | 5등급 | 192 |
가솔린 2,497cc 터보 자동 · 4WD트림 14개 · 5등급복합8.5~9km/L
도심 7.6~8km/L고속 9.8~10.4km/LCO2 190~202g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5T-GDI AWD 5인 19인치타이어(2020~2021) | 9 | 8 | 10.4 | 5등급 | 190 |
| 2.5T-GDI AWD 7인 19인치타이어(2020~2021) | 9 | 8 | 10.4 | 5등급 | 190 |
| 2.5T-GDI AWD 6인 19인치타이어(2021) | 9 | 8 | 10.4 | 5등급 | 190 |
| 2.5T-GDI AWD 5인 19인치타이어 (빌트인캠)(2020) | 8.8 | 7.9 | 10 | 5등급 | 194 |
| 2.5T-GDI AWD 7인 19인치타이어 (빌트인캠)(2020) | 8.8 | 7.9 | 10 | 5등급 | 194 |
| 2.5T-GDI AWD 5인 19인치타이어(빌트인캠)(2021) | 8.8 | 7.9 | 10 | 5등급 | 194 |
| 2.5T-GDI AWD 6인 19인치타이어(빌트인캠)(2021) | 8.8 | 7.9 | 10 | 5등급 | 194 |
| 2.5T-GDI AWD 7인 19인치타이어(빌트인캠)(2021) | 8.8 | 7.9 | 10 | 5등급 | 194 |
| 2.5T-GDI AWD 5인 20인치타이어(2020~2021) | 8.6 | 7.8 | 9.8 | 5등급 | 199 |
| 2.5T-GDI AWD 5인 22인치타이어(2020~2021) | 8.6 | 7.8 | 9.8 | 5등급 | 199 |
| 2.5T-GDI AWD 7인 20인치타이어(2020~2021) | 8.5 | 7.6 | 9.8 | 5등급 | 202 |
| 2.5T-GDI AWD 7인 22인치타이어(2020~2021) | 8.5 | 7.6 | 9.8 | 5등급 | 202 |
| 2.5T-GDI AWD 6인 20인치타이어(2021) | 8.5 | 7.6 | 9.8 | 5등급 | 202 |
| 2.5T-GDI AWD 6인 22인치타이어(2021) | 8.5 | 7.6 | 9.8 | 5등급 | 202 |
가솔린 2,497cc 자동 · 4WD트림 5개 · 5등급복합8.2~8.9km/L
도심 7.3~7.8km/L고속 9.5~10.6km/LCO2 192~209g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개조 2.5T AWD 19" 5인 빌트인캠 미장착(2023) | 8.9 | 7.8 | 10.6 | 5등급 | 192 |
| 개조 2.5T AWD 19" 5인 빌트인캠 장착(2023) | 8.7 | 7.6 | 10.5 | 5등급 | 197 |
| 개조 2.5T AWD 19" 6/7인(2023) | 8.5 | 7.5 | 10 | 5등급 | 201 |
| 개조 2.5T AWD 20"/22"(2023) | 8.3 | 7.4 | 9.7 | 5등급 | 206 |
| 개조 2.5T AWD 쿠페(2023) | 8.2 | 7.3 | 9.5 | 5등급 | 209 |
연료 미상 4WD트림 10개 · 5등급복합7.7~8.9km/L
도심 6.8~7.8km/L고속 9.2~10.6km/LCO2 —
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개조 2.5T AWD 19" 5인 빌트인캠 미장착 | 8.9 | 7.8 | 10.6 | 5등급 | — |
| 개조 2.5T AWD 19" 5인 빌트인캠 장착 | 8.7 | 7.6 | 10.5 | 5등급 | — |
| 개조 2.5T AWD 19" 6/7인 | 8.5 | 7.5 | 10 | 5등급 | — |
| 개조 2.5T AWD 20"/22" | 8.3 | 7.4 | 9.7 | 5등급 | — |
| 개조 2.5T AWD 쿠페 | 8.2 | 7.3 | 9.5 | 5등급 | — |
| 개조 3.5T AWD 20" 5인 빌트인캠 미장착 | 7.9 | 6.8 | 9.7 | 5등급 | — |
| 개조 3.5T AWD 쿠페 | 7.8 | 6.8 | 9.3 | 5등급 | — |
| 개조 3.5T AWD 22" | 7.7 | 6.8 | 9.2 | 5등급 | — |
| 개조 3.5T AWD 20" 5인 빌트인캠 장착 | 7.7 | 6.8 | 9.2 | 5등급 | — |
| 개조 3.5T AWD 20" 6/7인 | 7.7 | 6.8 | 9.2 | 5등급 | — |
가솔린 3,470cc 터보 자동 · 2WD트림 8개 · 5등급복합8.2~8.6km/L
도심 7.3~7.7km/L고속 9.6~10.1km/LCO2 199~210g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5T-GDI 2WD 5인 20인치타이어(2020~2021) | 8.6 | 7.7 | 10.1 | 5등급 | 199 |
| 3.5T-GDI 2WD 5인 20인치타이어 (빌트인캠)(2020) | 8.4 | 7.4 | 9.9 | 5등급 | 205 |
| 3.5T-GDI 2WD 5인 22인치타이어(2020~2021) | 8.4 | 7.4 | 9.9 | 5등급 | 205 |
| 3.5T-GDI 2WD 7인 20인치타이어(2020~2021) | 8.4 | 7.4 | 9.9 | 5등급 | 205 |
| 3.5T-GDI 2WD 5인 20인치타이어(빌트인캠)(2021) | 8.4 | 7.4 | 9.9 | 5등급 | 205 |
| 3.5T-GDI 2WD 6인 20인치타이어(2021) | 8.4 | 7.4 | 9.9 | 5등급 | 205 |
| 3.5T-GDI 2WD 7인 22인치타이어(2020~2021) | 8.2 | 7.3 | 9.6 | 5등급 | 210 |
| 3.5T-GDI 2WD 6인 22인치타이어(2021) | 8.2 | 7.3 | 9.6 | 5등급 | 210 |
가솔린 3,470cc 자동 · 2WD트림 4개 · 5등급복합8.2~8.6km/L
도심 7.3~7.7km/L고속 9.5~10km/LCO2 199~209g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개조 3.5T 2WD 20" 5인 빌트인캠 미장착(2023) | 8.6 | 7.7 | 10 | 5등급 | 199 |
| 개조 3.5T 2WD 20" 5인 빌트인캠 장착(2023) | 8.4 | 7.4 | 9.9 | 5등급 | 203 |
| 개조 3.5T 2WD 20" 6/7인(2023) | 8.2 | 7.3 | 9.5 | 5등급 | 208 |
| 개조 3.5T 2WD 22"(2023) | 8.2 | 7.3 | 9.7 | 5등급 | 209 |
가솔린 하이브리드 3,470cc 터보 자동트림 3개 · 5등급복합8.1~8.3km/L
도심 7.3~7.4km/L고속 9.3~9.8km/LCO2 206~212g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| e-S/C 3.5T-GDI 20인치(nC)(2024) | 8.3 | 7.4 | 9.8 | 5등급 | 206 |
| e-S/C 3.5T-GDI 20인치(C)(2024) | 8.2 | 7.3 | 9.6 | 5등급 | 209 |
| e-S/C 3.5T-GDI 22인치(2024) | 8.1 | 7.3 | 9.3 | 5등급 | 212 |
가솔린 트림 3개 · 5등급복합8.1~8.3km/L
도심 7.3~7.4km/L고속 9.3~9.8km/LCO2 —
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| e-S/C 3.5T-GDI 20인치(nC) | 8.3 | 7.4 | 9.8 | 5등급 | — |
| e-S/C 3.5T-GDI 20인치(C) | 8.2 | 7.3 | 9.6 | 5등급 | — |
| e-S/C 3.5T-GDI 22인치 | 8.1 | 7.3 | 9.3 | 5등급 | — |
가솔린 3,470cc 터보 자동 · 4WD트림 8개 · 5등급복합7.8~8km/L
도심 6.9~7.1km/L고속 9.1~9.3km/LCO2 215~221g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5T-GDI AWD 5인 20인치타이어(2020~2021) | 8 | 7.1 | 9.3 | 5등급 | 215 |
| 3.5T-GDI AWD 5인 20인치타이어 (빌트인캠)(2020) | 7.8 | 6.9 | 9.1 | 5등급 | 221 |
| 3.5T-GDI AWD 5인 22인치타이어(2020~2021) | 7.8 | 6.9 | 9.1 | 5등급 | 221 |
| 3.5T-GDI AWD 7인 20인치타이어(2020~2021) | 7.8 | 6.9 | 9.1 | 5등급 | 221 |
| 3.5T-GDI AWD 7인 22인치타이어(2020~2021) | 7.8 | 6.9 | 9.1 | 5등급 | 221 |
| 3.5T-GDI AWD 5인 20인치타이어(빌트인캠)(2021) | 7.8 | 6.9 | 9.1 | 5등급 | 221 |
| 3.5T-GDI AWD 6인 20인치타이어(2021) | 7.8 | 6.9 | 9.1 | 5등급 | 221 |
| 3.5T-GDI AWD 6인 22인치타이어(2021) | 7.8 | 6.9 | 9.1 | 5등급 | 221 |
가솔린 3,470cc 자동 · 4WD트림 5개 · 5등급복합7.7~7.9km/L
도심 6.8km/L고속 9.2~9.7km/LCO2 217~223g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개조 3.5T AWD 20" 5인 빌트인캠 미장착(2023) | 7.9 | 6.8 | 9.7 | 5등급 | 217 |
| 개조 3.5T AWD 쿠페(2023) | 7.8 | 6.8 | 9.3 | 5등급 | 220 |
| 개조 3.5T AWD 20" 5인 빌트인캠 장착(2023) | 7.7 | 6.8 | 9.2 | 5등급 | 223 |
| 개조 3.5T AWD 20" 6/7인(2023) | 7.7 | 6.8 | 9.2 | 5등급 | 223 |
| 개조 3.5T AWD 22"(2023) | 7.7 | 6.8 | 9.2 | 5등급 | 223 |
연비 단위 km/L, CO2 단위 g/km. 괄호 안은 인증 연도 — 연식만 바뀌고 수치가 같은 트림은 한 줄로 묶었습니다. 배기량·변속기·CO2가 "—"인 트림은 에너지공단 파일데이터(2026.04.24 기준)에만 있는 최신 트림입니다.
같은 대형SUV 최근 판매 차종
자주 묻는 질문
- GV80 1세대 (JX) 연비는 얼마인가요?
- 공인 복합연비는 트림에 따라 7.7~11.8km/L입니다. 가솔린 7.7~9.7km/L, 디젤 10.3~11.8km/L, 가솔린 하이브리드 8.1~8.3km/L.
- GV80 1세대 (JX) 1년 기름값은 얼마나 드나요?
- 가솔린 2.5T-GDI AWD 7인 20인치타이어(복합 8.5km/L) 기준, 연 15,000km를 달리면 연간 약 3,278,382원입니다. 2026.10.01 전국 평균 휘발유 1,857.75원/L로 계산했습니다.
- GV80 1세대 (JX)에서 연비가 가장 좋은 트림은?
- 디젤 3.0디젤 2WD 5인 19인치 타이어로 복합 11.8km/L, 3등급입니다.
출처·기준일
- 연비·등급·CO2: 한국에너지공단 자동차 표시연비 공공데이터 (공인 연비, 실주행 연비와 다를 수 있음)
- 유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준
- 세대 구분·판매 기간: 제조사 공개 자료 기준 내차위키 정리