GV70 1세대 (JK) 가솔린 2.5 터보 4WD 연비·유류비
배기량 2,497cc · 변속기 자동 · 4WD · 트림 11개
- 공인 복합연비
- 9~9.8km/L
- 도심 7.9~8.7 · 고속 10.7~11.8
- 연간 유류비 (연 15,000km)
- 약 284만원~310만원
- 휘발유 1,857.75원/L (2026.10.01)
- 등급 · CO2
- 4~5등급
- CO2 174~187g/km
유류비 계산기
계산식: 연간 주행거리 ÷ 복합연비(공인) × 유가. 10년 유류비는 유가가 그대로라고 가정한 값입니다.
유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준 —휘발유 1,857.75원/L · 경유 1,843.27원/L · LPG 1,110.77원/L
연비: 한국에너지공단 자동차 표시연비(공인 복합연비). 실제 주행 연비는 운전 습관·도로 조건에 따라 다릅니다.
트림별 연비
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 | 연간 유류비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5T-GDI AWD 18인치(2020~2023) | 9.8 | 8.7 | 11.5 | 4등급 | 174 | 2,843,495원 |
| 2.5T-GDI AWD 18인치(빌트인캠)(2020~2023) | 9.7 | 8.6 | 11.4 | 4등급 | 176 | 2,872,809원 |
| 2.5T-GDI AWD 19인치(2020~2023) | 9.7 | 8.5 | 11.5 | 4등급 | 176 | 2,872,809원 |
| 2.5T-GDI AWD 19인치 (스포츠패키지)(2020~2023) | 9.7 | 8.5 | 11.5 | 4등급 | 176 | 2,872,809원 |
| FL 2.5T-GDI AWD 18"(2024) | 9.7 | 8.4 | 11.8 | 4등급 | 174 | 2,872,809원 |
| FL 2.5T-GDI AWD 19"(2024) | 9.4 | 8.2 | 11.4 | 4등급 | 180 | 2,964,495원 |
| FL 2.5T-GDI AWD 19" 스포츠패키지(2024) | 9.4 | 8.2 | 11.4 | 4등급 | 180 | 2,964,495원 |
| 2.5T-GDI AWD 21인치(2020~2023) | 9.2 | 8.2 | 10.7 | 5등급 | 186 | 3,028,940원 |
| 2.5T-GDI AWD 21인치 (스포츠패키지)(2020~2023) | 9.2 | 8.2 | 10.7 | 5등급 | 186 | 3,028,940원 |
| FL 2.5T-GDI AWD 21"(2024) | 9 | 7.9 | 10.8 | 5등급 | 187 | 3,096,250원 |
| FL 2.5T-GDI AWD 21" 스포츠패키지(2024) | 9 | 7.9 | 10.8 | 5등급 | 187 | 3,096,250원 |
연간 유류비는 연 15,000km ÷ 복합연비 × 전국 평균 유가. 연비 단위 km/L, CO2 g/km.
GV70 1세대 (JK) 다른 파워트레인
연비·등급·CO2: 한국에너지공단 자동차 표시연비 공공데이터 (공인 연비, 실주행 연비와 다를 수 있음) · 유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준