싼타페 4세대 (TM) 연비·유류비
판매 2018~2023

사진: Ki hoon · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (크기 조정)
- 공인 복합연비
- 9~15.3km/L
- 트림 87개 범위
- 연간 유류비 (연 15,000km)
- 약 208만원
- 대표 트림: 디젤 2.2 디젤 2WD 5인 (19" 타이어)
- 에너지소비효율 등급
- 2~5등급
- 1등급이 가장 효율 높음
유류비 계산기
계산식: 연간 주행거리 ÷ 복합연비(공인) × 유가. 10년 유류비는 유가가 그대로라고 가정한 값입니다.
유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준 —휘발유 1,857.75원/L · 경유 1,843.27원/L · LPG 1,110.77원/L
연비: 한국에너지공단 자동차 표시연비(공인 복합연비). 실제 주행 연비는 운전 습관·도로 조건에 따라 다릅니다.
파워트레인별 연비
엔진·변속기·구동방식이 같은 트림을 묶었습니다. 줄을 누르면 트림 87개를 하나씩 볼 수 있습니다.
가솔린 하이브리드 1,598cc 터보 자동 · 2WD트림 14개 · 2등급복합14.3~15.3km/L
도심 15.2~16.4km/L고속 13.3~14km/LCO2 106~114g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6T-GDI HEV 2WD 5인 17"타이어(2022) | 15.3 | 16.4 | 14 | 2등급 | 106 |
| 1.6T-GDI HEV 2WD 6인 17"타이어(2022) | 15.3 | 16.4 | 14 | 2등급 | 106 |
| 1.6T-GDI HEV 2WD 7인 17"타이어(2022) | 15.3 | 16.4 | 14 | 2등급 | 106 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 2WD 5인 17"타이어(2021) | 15.3 | 16.4 | 14 | 2등급 | 106 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 2WD 7인 17"타이어(2021) | 15.3 | 16.4 | 14 | 2등급 | 106 |
| 1.6T-GDI HEV 2WD 5인 17"(빌트인캠)(2022) | 15 | 16.1 | 13.8 | 2등급 | 108 |
| 1.6T-GDI HEV 2WD 7인 17"(빌트인캠)(2022) | 15 | 16.1 | 13.8 | 2등급 | 108 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 2WD 5인 17"(빌트인캠)(2021) | 15 | 16.1 | 13.8 | 2등급 | 108 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 2WD 7인 17"(빌트인캠)(2021) | 15 | 16.1 | 13.8 | 2등급 | 108 |
| 1.6T-GDI HEV 2WD 5인 19"타이어(2022) | 14.3 | 15.2 | 13.3 | 2등급 | 114 |
| 1.6T-GDI HEV 2WD 6인 19"타이어(2022) | 14.3 | 15.2 | 13.3 | 2등급 | 114 |
| 1.6T-GDI HEV 2WD 7인 19"타이어(2022) | 14.3 | 15.2 | 13.3 | 2등급 | 114 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 2WD 5인 19"타이어(2021) | 14.3 | 15.2 | 13.3 | 2등급 | 114 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 2WD 7인 19"타이어(2021) | 14.3 | 15.2 | 13.3 | 2등급 | 114 |
가솔린 하이브리드 1,598cc 자동 · 2WD트림 1개 · 2등급복합15km/L
도심 16.1km/L고속 13.8km/LCO2 108g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6T-GD HEV 2WD 6인 17"(빌트인캠)(2022) | 15 | 16.1 | 13.8 | 2등급 | 108 |
디젤 2,151cc 자동 · 2WD트림 15개 · 2~3등급복합13.6~14.2km/L
도심 12.5~13km/L고속 15.3~16km/LCO2 134~139g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2디젤 2WD 5인 18인치타이어(2020) | 14.2 | 13 | 15.9 | 2등급 | 134 |
| 2.2디젤 2WD 7인 18인치타이어(2020) | 14.2 | 13 | 15.9 | 2등급 | 134 |
| 2.2디젤 2WD 5인 18인치(2022) | 14.1 | 12.8 | 16 | 2등급 | 135 |
| 2.2디젤 2WD 6인 18인치(2022) | 14.1 | 12.8 | 16 | 2등급 | 135 |
| 2.2디젤 2WD 7인 18인치(2022) | 14.1 | 12.8 | 16 | 2등급 | 135 |
| 2.2디젤 2WD 5인 18인치(빌트인캠)(2022) | 14 | 12.7 | 15.8 | 2등급 | 136 |
| 2.2디젤 2WD 6인 18인치(빌트인캠)(2022) | 14 | 12.7 | 15.8 | 2등급 | 136 |
| 2.2디젤 2WD 7인 18인치(빌트인캠)(2022) | 14 | 12.7 | 15.8 | 2등급 | 136 |
| 2.2디젤 2WD 5인 18인치타이어(빌트인캠)(2020) | 13.9 | 12.7 | 15.8 | 2등급 | 136 |
| 2.2디젤 2WD 7인 18인치타이어(빌트인캠)(2020) | 13.9 | 12.7 | 15.8 | 2등급 | 136 |
| 2.2디젤 2WD 5인 20인치(2022) | 13.7 | 12.5 | 15.3 | 3등급 | 139 |
| 2.2디젤 2WD 6인 20인치(2022) | 13.7 | 12.5 | 15.3 | 3등급 | 139 |
| 2.2디젤 2WD 7인 20인치(2022) | 13.7 | 12.5 | 15.3 | 3등급 | 139 |
| 2.2디젤 2WD 5인 20인치타이어(2020) | 13.6 | 12.5 | 15.3 | 3등급 | 139 |
| 2.2디젤 2WD 7인 20인치타이어(2020) | 13.6 | 12.5 | 15.3 | 3등급 | 139 |
디젤 1,995cc 자동 · 2WD트림 4개 · 2~3등급복합13.1~13.8km/L
도심 12.2~12.7km/L고속 14.4~15.4km/LCO2 138~146g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 디젤 2WD 5인 (18" 타이어)(2018) | 13.8 | 12.7 | 15.4 | 2등급 | 138 |
| 2.0 디젤 2WD 7인 (18" 타이어)(2018) | 13.8 | 12.7 | 15.4 | 2등급 | 138 |
| 2.0 디젤 2WD 5인 (19" 타이어)(2018) | 13.5 | 12.6 | 14.7 | 3등급 | 141 |
| 2.0 디젤 2WD 7인 (19" 타이어)(2018) | 13.1 | 12.2 | 14.4 | 3등급 | 146 |
디젤 2,199cc 자동 · 2WD트림 4개 · 3등급복합12.8~13.6km/L
도심 11.8~12.4km/L고속 14.2~15.4km/LCO2 140~149g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 디젤 2WD 5인 (18" 타이어)(2018) | 13.6 | 12.4 | 15.4 | 3등급 | 140 |
| 2.2 디젤 2WD 5인 (19" 타이어)(2018) | 13.3 | 12.3 | 14.7 | 3등급 | 144 |
| 2.2 디젤 2WD 7인 (18" 타이어)(2018) | 13 | 11.9 | 14.7 | 3등급 | 146 |
| 2.2 디젤 2WD 7인 (19" 타이어)(2018) | 12.8 | 11.8 | 14.2 | 3등급 | 149 |
디젤 2,151cc 자동 · 4WD트림 12개 · 3등급복합12.8~13.6km/L
도심 11.7~12.3km/L고속 14.4~15.4km/LCO2 140~150g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2디젤 AWD 5인 18인치(2022) | 13.6 | 12.3 | 15.4 | 3등급 | 140 |
| 2.2디젤 AWD 5인 18인치타이어(2020) | 13.5 | 12.3 | 15.3 | 3등급 | 141 |
| 2.2디젤 AWD 5인 18인치타이어(빌트인캠)(2020) | 13.2 | 12 | 15.1 | 3등급 | 144 |
| 2.2디젤 AWD 7인 18인치타이어(2020) | 13.2 | 12 | 15.1 | 3등급 | 144 |
| 2.2디젤 AWD 5인 18인치(빌트인캠)(2022) | 13.1 | 11.8 | 15.2 | 3등급 | 146 |
| 2.2디젤 AWD 6인 18인치(2022) | 13.1 | 11.8 | 15.2 | 3등급 | 146 |
| 2.2디젤 AWD 7인 18인치(2022) | 13.1 | 11.8 | 15.2 | 3등급 | 146 |
| 2.2디젤 AWD 5인 20인치(2022) | 12.8 | 11.7 | 14.4 | 3등급 | 150 |
| 2.2디젤 AWD 5인 20인치타이어(2020) | 12.8 | 11.7 | 14.4 | 3등급 | 149 |
| 2.2디젤 AWD 6인 20인치(2022) | 12.8 | 11.7 | 14.4 | 3등급 | 150 |
| 2.2디젤 AWD 7인 20인치(2022) | 12.8 | 11.7 | 14.4 | 3등급 | 150 |
| 2.2디젤 AWD 7인 20인치타이어(2020) | 12.8 | 11.7 | 14.4 | 3등급 | 149 |
가솔린 하이브리드 1,598cc 터보 자동 · 4WD트림 10개 · 3등급복합13.1~13.4km/L
도심 13.8~14km/L고속 12.3~12.6km/LCO2 122~125g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6T-GDI HEV AWD 5인 17"타이어(2022) | 13.4 | 14 | 12.6 | 3등급 | 122 |
| 1.6T-GDI HEV AWD 6인 17"타이어(2022) | 13.4 | 14 | 12.6 | 3등급 | 122 |
| 1.6T-GDI HEV AWD 7인 17"타이어(2022) | 13.4 | 14 | 12.6 | 3등급 | 122 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 AWD 5인 17"타이어(2021) | 13.4 | 14 | 12.6 | 3등급 | 122 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 AWD 7인 17"타이어(2021) | 13.4 | 14 | 12.6 | 3등급 | 122 |
| 1.6T-GDI HEV AWD 5인 19"타이어(2022) | 13.1 | 13.8 | 12.3 | 3등급 | 125 |
| 1.6T-GDI HEV AWD 6인 19"타이어(2022) | 13.1 | 13.8 | 12.3 | 3등급 | 125 |
| 1.6T-GDI HEV AWD 7인 19"타이어(2022) | 13.1 | 13.8 | 12.3 | 3등급 | 125 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 AWD 5인 19"타이어(2021) | 13.1 | 13.8 | 12.3 | 3등급 | 125 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 AWD 7인 19"타이어(2021) | 13.1 | 13.8 | 12.3 | 3등급 | 125 |
디젤 1,995cc 자동 · 4WD트림 4개 · 3등급복합12~12.3km/L
도심 11.1~11.3km/L고속 13.4~13.9km/LCO2 156~160g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 디젤 AWD 5인 (18" 타이어)(2018) | 12.3 | 11.3 | 13.9 | 3등급 | 156 |
| 2.0 디젤 AWD 7인 (18" 타이어)(2018) | 12.3 | 11.3 | 13.9 | 3등급 | 156 |
| 2.0 디젤 AWD 5인 (19" 타이어)(2018) | 12 | 11.1 | 13.4 | 3등급 | 160 |
| 2.0 디젤 AWD 7인 (19" 타이어)(2018) | 12 | 11.1 | 13.4 | 3등급 | 160 |
디젤 2,199cc 자동 · 4WD트림 4개 · 3등급복합12~12.3km/L
도심 11.1~11.3km/L고속 13.5~13.8km/LCO2 156~160g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 디젤 AWD 5인 (18" 타이어)(2018) | 12.3 | 11.3 | 13.8 | 3등급 | 156 |
| 2.2 디젤 AWD 7인 (18" 타이어)(2018) | 12.3 | 11.3 | 13.8 | 3등급 | 156 |
| 2.2 디젤 AWD 5인 (19" 타이어)(2018) | 12 | 11.1 | 13.5 | 3등급 | 160 |
| 2.2 디젤 AWD 7인 (19" 타이어)(2018) | 12 | 11.1 | 13.5 | 3등급 | 160 |
가솔린 2,497cc 터보 자동 · 2WD트림 9개 · 4등급복합10.1~10.8km/L
도심 9.2~9.6km/L고속 11.5~12.8km/LCO2 156~167g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5T-GDI 2WD 5인 18인치(빌트인캠)(2020) | 10.8 | 9.6 | 12.7 | 4등급 | 156 |
| 2.5T-GDI 2WD 5인 18인치타이어(2020) | 10.8 | 9.6 | 12.8 | 4등급 | 156 |
| 2.5T-GDI 2WD 6인 18인치(2022) | 10.5 | 9.4 | 12.2 | 4등급 | 161 |
| 2.5T-GDI 2WD 7인 18인치타이어(2020) | 10.5 | 9.4 | 12.2 | 4등급 | 161 |
| 2.5T-GDI 2WD 7인 18인치(빌트인캠)(2020) | 10.4 | 9.3 | 12.2 | 4등급 | 162 |
| 2.5T-GDI 2WD 6인 18인치(빌트인캠)_22MY(2022) | 10.4 | 9.3 | 12.2 | 4등급 | 162 |
| 2.5T-GDI 2WD 5인 20인치타이어(2020) | 10.1 | 9.2 | 11.5 | 4등급 | 167 |
| 2.5T-GDI 2WD 6인 20인치(2022) | 10.1 | 9.2 | 11.5 | 4등급 | 167 |
| 2.5T-GDI 2WD 7인 20인치타이어(2020) | 10.1 | 9.2 | 11.5 | 4등급 | 167 |
가솔린 2,497cc 터보 자동 · 4WD트림 6개 · 4등급복합9.5~9.9km/L
도심 8.6~8.9km/L고속 10.9~11.4km/LCO2 172~178g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5T-GDI AWD 5인 18인치타이어(2020) | 9.9 | 8.9 | 11.4 | 4등급 | 172 |
| 2.5T-GDI AWD 6인 18인치(2022) | 9.9 | 8.9 | 11.4 | 4등급 | 172 |
| 2.5T-GDI AWD 7인 18인치타이어(2020) | 9.9 | 8.9 | 11.4 | 4등급 | 172 |
| 2.5T-GDI AWD 5인 20인치타이어(2020) | 9.5 | 8.6 | 10.9 | 4등급 | 178 |
| 2.5T-GDI AWD 6인 20인치(2022) | 9.5 | 8.6 | 10.9 | 4등급 | 178 |
| 2.5T-GDI AWD 7인 20인치타이어(2020) | 9.5 | 8.6 | 10.9 | 4등급 | 178 |
가솔린 1,998cc 터보 자동 · 2WD트림 2개 · 4등급복합9.5km/L
도심 8.4km/L고속 11.4km/LCO2 180g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T-GDI 2WD 5인(2018) | 9.5 | 8.4 | 11.4 | 4등급 | 180 |
| 2.0T-GDI 2WD 7인(2018) | 9.5 | 8.4 | 11.4 | 4등급 | 180 |
가솔린 1,998cc 터보 자동 · 4WD트림 2개 · 5등급복합9km/L
도심 7.9km/L고속 10.9km/LCO2 190g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T-GDI 4WD 5인(2018) | 9 | 7.9 | 10.9 | 5등급 | 190 |
| 2.0T-GDI 4WD 7인(2018) | 9 | 7.9 | 10.9 | 5등급 | 190 |
연비 단위 km/L, CO2 단위 g/km. 괄호 안은 인증 연도 — 연식만 바뀌고 수치가 같은 트림은 한 줄로 묶었습니다.
같은 중형SUV 최근 판매 차종
자주 묻는 질문
- 싼타페 4세대 (TM) 연비는 얼마인가요?
- 공인 복합연비는 트림에 따라 9~15.3km/L입니다. 가솔린 9~10.8km/L, 디젤 12~14.2km/L, 가솔린 하이브리드 13.1~15.3km/L.
- 싼타페 4세대 (TM) 1년 기름값은 얼마나 드나요?
- 디젤 2.2 디젤 2WD 5인 (19" 타이어)(복합 13.3km/L) 기준, 연 15,000km를 달리면 연간 약 2,078,876원입니다. 2026.10.01 전국 평균 경유 1,843.27원/L로 계산했습니다.
- 싼타페 4세대 (TM)에서 연비가 가장 좋은 트림은?
- 가솔린 하이브리드 1.6T-GDI HEV 2WD 5인 17"타이어로 복합 15.3km/L, 2등급입니다.
출처·기준일
- 연비·등급·CO2: 한국에너지공단 자동차 표시연비 공공데이터 (공인 연비, 실주행 연비와 다를 수 있음)
- 유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준
- 세대 구분·판매 기간: 제조사 공개 자료 기준 내차위키 정리