GV80 1세대 (JX) 디젤 3.0 4WD 연비·유류비
배기량 2,996cc · 변속기 자동 · 4WD · 트림 24개
- 공인 복합연비
- 10.3~10.9km/L
- 도심 9.2~9.8 · 고속 11.7~12.8
- 연간 유류비 (연 15,000km)
- 약 254만원~268만원
- 경유 1,843.27원/L (2026.10.01)
- 등급 · CO2
- 4등급
- CO2 179~189g/km
유류비 계산기
계산식: 연간 주행거리 ÷ 복합연비(공인) × 유가. 10년 유류비는 유가가 그대로라고 가정한 값입니다.
유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준 —휘발유 1,857.75원/L · 경유 1,843.27원/L · LPG 1,110.77원/L
연비: 한국에너지공단 자동차 표시연비(공인 복합연비). 실제 주행 연비는 운전 습관·도로 조건에 따라 다릅니다.
트림별 연비
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 | 연간 유류비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0디젤 AWD 5인 19인치타이어(2020~2021) | 10.9 | 9.8 | 12.6 | 4등급 | 179 | 2,536,610원 |
| 3.0디젤 AWD 5인 19인치타이어(DS)(2020) | 10.9 | 9.8 | 12.6 | 4등급 | 179 | 2,536,610원 |
| 3.0디젤 AWD 7인 19인치타이어(2020~2021) | 10.9 | 9.8 | 12.6 | 4등급 | 179 | 2,536,610원 |
| 3.0디젤 AWD 7인 19인치타이어(DS)(2020) | 10.9 | 9.8 | 12.6 | 4등급 | 179 | 2,536,610원 |
| 3.0디젤 AWD 6인 19인치타이어(2021) | 10.9 | 9.8 | 12.6 | 4등급 | 179 | 2,536,610원 |
| 3.0디젤 AWD 5인 19인치(2022) | 10.8 | 9.5 | 12.8 | 4등급 | 180 | 2,560,097원 |
| 3.0디젤 AWD 6인 19인치(2022) | 10.8 | 9.5 | 12.8 | 4등급 | 180 | 2,560,097원 |
| 3.0디젤 AWD 7인 19인치(2022) | 10.8 | 9.5 | 12.8 | 4등급 | 180 | 2,560,097원 |
| 3.0디젤 AWD 5인 20인치타이어(2020~2021) | 10.6 | 9.7 | 11.9 | 4등급 | 184 | 2,608,401원 |
| 3.0디젤 AWD 5인 20인치타이어(DS)(2020) | 10.6 | 9.7 | 11.9 | 4등급 | 184 | 2,608,401원 |
| 3.0디젤 AWD 5인 22인치타이어(2020~2021) | 10.6 | 9.7 | 11.9 | 4등급 | 184 | 2,608,401원 |
| 3.0디젤 AWD 5인 22인치타이어(DS)(2020) | 10.6 | 9.7 | 11.9 | 4등급 | 184 | 2,608,401원 |
| 3.0디젤 AWD 7인 20인치타이어(2020~2021) | 10.6 | 9.7 | 11.9 | 4등급 | 184 | 2,608,401원 |
| 3.0디젤 AWD 7인 20인치타이어(DS)(2020) | 10.6 | 9.7 | 11.9 | 4등급 | 184 | 2,608,401원 |
| 3.0디젤 AWD 7인 22인치타이어(2020) | 10.6 | 9.7 | 11.9 | 4등급 | 184 | 2,608,401원 |
| 3.0디젤 AWD 6인 20인치타이어(2021) | 10.6 | 9.7 | 11.9 | 4등급 | 184 | 2,608,401원 |
| 3.0디젤 AWD 5인 (20인치/22인치)(2022) | 10.5 | 9.4 | 12.2 | 4등급 | 186 | 2,633,243원 |
| 3.0디젤 AWD 6인 20인치(2022) | 10.5 | 9.4 | 12.2 | 4등급 | 186 | 2,633,243원 |
| 3.0디젤 AWD 7인 20인치(2022) | 10.5 | 9.4 | 12.2 | 4등급 | 186 | 2,633,243원 |
| 3.0디젤 AWD 7인 22인치 타이어(DS)(2020) | 10.4 | 9.4 | 11.7 | 4등급 | 188 | 2,658,562원 |
| 3.0디젤 AWD 6인 22인치 타이어(2021) | 10.4 | 9.4 | 11.7 | 4등급 | 188 | 2,658,562원 |
| 3.0디젤 AWD 7인 22인치 타이어(2021) | 10.4 | 9.4 | 11.7 | 4등급 | 188 | 2,658,562원 |
| 3.0디젤 AWD 6인 22인치(2022) | 10.3 | 9.2 | 12 | 4등급 | 189 | 2,684,374원 |
| 3.0디젤 AWD 7인 22인치(2022) | 10.3 | 9.2 | 12 | 4등급 | 189 | 2,684,374원 |
연간 유류비는 연 15,000km ÷ 복합연비 × 전국 평균 유가. 연비 단위 km/L, CO2 g/km.
GV80 1세대 (JX) 다른 파워트레인
연비·등급·CO2: 한국에너지공단 자동차 표시연비 공공데이터 (공인 연비, 실주행 연비와 다를 수 있음) · 유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준