G90 2세대 (RS4) 가솔린 하이브리드 3.5 터보 4WD 연비·유류비
배기량 3,470cc · 변속기 자동 · 4WD · 트림 17개
- 공인 복합연비
- 8.2~8.4km/L
- 도심 7.1~7.3 · 고속 10~10.3
- 연간 유류비 (연 15,000km)
- 약 332만원~340만원
- 휘발유 1,857.75원/L (2026.10.01)
- 등급 · CO2
- 5등급
- CO2 203~209g/km
유류비 계산기
계산식: 연간 주행거리 ÷ 복합연비(공인) × 유가. 10년 유류비는 유가가 그대로라고 가정한 값입니다.
유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준 —휘발유 1,857.75원/L · 경유 1,843.27원/L · LPG 1,110.77원/L
연비: 한국에너지공단 자동차 표시연비(공인 복합연비). 실제 주행 연비는 운전 습관·도로 조건에 따라 다릅니다.
트림별 연비
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 | 연간 유류비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e-S/C 3.5T-GDI AWD 4인 20인치(2023) | 8.4 | 7.3 | 10.3 | 5등급 | 203 | 3,317,411원 |
| e-S/C 3.5T-GDI AWD 4인 20인치_24MY(2024) | 8.4 | 7.3 | 10.3 | 5등급 | 203 | 3,317,411원 |
| e-S/C 3.5T-GDI AWD 5인 20인치(2023) | 8.4 | 7.3 | 10.3 | 5등급 | 203 | 3,317,411원 |
| e-S/C 3.5T-GDI AWD 5인 20인치_24MY(2024) | 8.4 | 7.3 | 10.3 | 5등급 | 203 | 3,317,411원 |
| e-S/C 3.5T-GDI AWD 4인 21인치(2023) | 8.3 | 7.2 | 10.1 | 5등급 | 206 | 3,357,380원 |
| e-S/C 3.5T-GDI AWD 4인 21인치_24MY(2024) | 8.3 | 7.2 | 10.1 | 5등급 | 206 | 3,357,380원 |
| e-S/C 3.5T-GDI AWD 5인 21인치(2023) | 8.3 | 7.2 | 10.1 | 5등급 | 206 | 3,357,380원 |
| e-S/C 3.5T-GDI AWD 5인 21인치_24MY(2024) | 8.3 | 7.2 | 10.1 | 5등급 | 206 | 3,357,380원 |
| e-S/C 3.5T-GDI AWD 4/5인 블랙라인(2024) | 8.2 | 7.1 | 10 | 5등급 | 208 | 3,398,323원 |
| e-S/C 3.5T-GDI AWD 4인 20인치(HDP)(2023) | 8.2 | 7.1 | 10 | 5등급 | 209 | 3,398,323원 |
| e-S/C 3.5T-GDI AWD 4인 21인치(HDP)(2023) | 8.2 | 7.1 | 10 | 5등급 | 209 | 3,398,323원 |
| e-S/C 3.5T-GDI AWD 5인 20인치(HDP)(2023) | 8.2 | 7.1 | 10 | 5등급 | 209 | 3,398,323원 |
| e-S/C 3.5T-GDI AWD 5인 21인치(HDP)(2023) | 8.2 | 7.1 | 10 | 5등급 | 209 | 3,398,323원 |
| e-S/C 3.5T-GDI(LONG WHEEL BASE) AWD 4인 20인치(2022) | 8.2 | 7.1 | 10 | 5등급 | 209 | 3,398,323원 |
| e-S/C 3.5T-GDI(LONG WHEEL BASE) AWD 5인 20인치(2022) | 8.2 | 7.1 | 10 | 5등급 | 209 | 3,398,323원 |
| e-S/C 3.5T-GDI(LWB) AWD 5인 20인치_24MY(2024) | 8.2 | 7.1 | 10 | 5등급 | 209 | 3,398,323원 |
| e-SC 3.5T-GDI(LWB) AWD 4인 20인치_24MY(2024) | 8.2 | 7.1 | 10 | 5등급 | 209 | 3,398,323원 |
연간 유류비는 연 15,000km ÷ 복합연비 × 전국 평균 유가. 연비 단위 km/L, CO2 g/km.
G90 2세대 (RS4) 다른 파워트레인
연비·등급·CO2: 한국에너지공단 자동차 표시연비 공공데이터 (공인 연비, 실주행 연비와 다를 수 있음) · 유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준