G90 2세대 (RS4) 가솔린 하이브리드 3.5 터보 2WD 연비·유류비
배기량 3,470cc · 변속기 자동 · 2WD · 트림 17개
- 공인 복합연비
- 8.5~9.1km/L
- 도심 7.3~7.8 · 고속 10.4~11.2
- 연간 유류비 (연 15,000km)
- 약 306만원~328만원
- 휘발유 1,857.75원/L (2026.10.01)
- 등급 · CO2
- 5등급
- CO2 188~200g/km
유류비 계산기
계산식: 연간 주행거리 ÷ 복합연비(공인) × 유가. 10년 유류비는 유가가 그대로라고 가정한 값입니다.
유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준 —휘발유 1,857.75원/L · 경유 1,843.27원/L · LPG 1,110.77원/L
연비: 한국에너지공단 자동차 표시연비(공인 복합연비). 실제 주행 연비는 운전 습관·도로 조건에 따라 다릅니다.
트림별 연비
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 | 연간 유류비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e-S/C 3.5T-GDI 2WD 4인 20인치(2023) | 9.1 | 7.8 | 11.2 | 5등급 | 188 | 3,062,225원 |
| e-S/C 3.5T-GDI 2WD 4인 20인치(C)_24MY(2024) | 9.1 | 7.8 | 11.2 | 5등급 | 188 | 3,062,225원 |
| e-S/C 3.5T-GDI 2WD 4인 20인치(nC)_24MY(2024) | 9.1 | 7.8 | 11.2 | 5등급 | 188 | 3,062,225원 |
| e-S/C 3.5T-GDI 2WD 4인 20인치(빌트인캠)(2023) | 9.1 | 7.8 | 11.2 | 5등급 | 188 | 3,062,225원 |
| e-S/C 3.5T-GDI 2WD 5인 20인치(2023) | 9.1 | 7.8 | 11.2 | 5등급 | 188 | 3,062,225원 |
| e-S/C 3.5T-GDI 2WD 5인 20인치(C)_24MY(2024) | 9.1 | 7.8 | 11.2 | 5등급 | 188 | 3,062,225원 |
| e-S/C 3.5T-GDI 2WD 5인 20인치(nC)_24MY(2024) | 9.1 | 7.8 | 11.2 | 5등급 | 188 | 3,062,225원 |
| e-S/C 3.5T-GDI 2WD 5인 20인치(빌트인캠)(2023) | 9.1 | 7.8 | 11.2 | 5등급 | 188 | 3,062,225원 |
| e-S/C 3.5T-GDI 2WD 4인 20인치(HDP)(2023) | 8.8 | 7.6 | 10.8 | 5등급 | 194 | 3,166,619원 |
| e-S/C 3.5T-GDI 2WD 4인 21인치(2023) | 8.8 | 7.6 | 10.8 | 5등급 | 194 | 3,166,619원 |
| e-S/C 3.5T-GDI 2WD 4인 21인치_24MY(2024) | 8.8 | 7.6 | 10.8 | 5등급 | 194 | 3,166,619원 |
| e-S/C 3.5T-GDI 2WD 5인 20인치(HDP)(2023) | 8.8 | 7.6 | 10.8 | 5등급 | 194 | 3,166,619원 |
| e-S/C 3.5T-GDI 2WD 5인 21인치(2023) | 8.8 | 7.6 | 10.8 | 5등급 | 194 | 3,166,619원 |
| e-S/C 3.5T-GDI 2WD 5인 21인치_24MY(2024) | 8.8 | 7.6 | 10.8 | 5등급 | 194 | 3,166,619원 |
| e-S/C 3.5T-GDI 2WD 4/5인 블랙라인(2024) | 8.5 | 7.3 | 10.4 | 5등급 | 200 | 3,278,382원 |
| e-S/C 3.5T-GDI 2WD 4인 21인치(HDP)(2023) | 8.5 | 7.3 | 10.4 | 5등급 | 200 | 3,278,382원 |
| e-S/C 3.5T-GDI 2WD 5인 21인치(HDP)(2023) | 8.5 | 7.3 | 10.4 | 5등급 | 200 | 3,278,382원 |
연간 유류비는 연 15,000km ÷ 복합연비 × 전국 평균 유가. 연비 단위 km/L, CO2 g/km.
G90 2세대 (RS4) 다른 파워트레인
연비·등급·CO2: 한국에너지공단 자동차 표시연비 공공데이터 (공인 연비, 실주행 연비와 다를 수 있음) · 유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준