이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 구매 가격에는 영향이 없습니다.
스포티지 5세대 (NQ5) 연비·유류비
판매 2021~ (판매 중)

사진: Elise240SX · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (크기 조정)
- 공인 복합연비
- 8.6~16.7km/L
- 트림 89개 범위
- 연간 유류비 (연 15,000km)
- 약 211만원
- 대표 트림: 디젤 2.0디젤 4WD 8AT 17인치
- 에너지소비효율 등급
- 1~5등급
- 1등급이 가장 효율 높음
유류비 계산기
계산식: 연간 주행거리 ÷ 복합연비(공인) × 유가. 10년 유류비는 유가가 그대로라고 가정한 값입니다.
유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준 —휘발유 1,857.75원/L · 경유 1,843.27원/L · LPG 1,110.77원/L
연비: 한국에너지공단 자동차 표시연비(공인 복합연비). 실제 주행 연비는 운전 습관·도로 조건에 따라 다릅니다.
스포티지 5세대 (NQ5) 소모품 규격
엔진오일·타이어는 제조사 취급설명서·가격표, 와이퍼·배터리는 서로 다른 두 곳의 적용표가 일치한 값만 싣습니다. 같은 세대라도 엔진·연식에 따라 다를 수 있으니 적용 범위를 확인하세요.
엔진오일
- LPG 2.0 · 2022~4.3L · 0W-20 · API SN PLUS/SP · ILSAC GF-6이 규격 상품 찾기기아 스포티지 취급설명서(2023) 기준 · 용량은 필터 포함 교환량
- 가솔린 1.6T4.8L · 0W-20 · API SN PLUS/SP · ILSAC GF-6이 규격 상품 찾기기아 스포티지 취급설명서(2022) 기준 · 용량은 필터 포함 교환량
- 디젤 2.0 · 2021~20245.6L · 점도는 기온별 점도표 · ACEA C5/C2/C3기아 스포티지 취급설명서(2022) 기준 · 용량은 필터 포함 교환량
타이어
- 17인치235/65R17이 규격 상품 찾기기아 스포티지 취급설명서(2022) 기준
- 18인치235/60R18이 규격 상품 찾기기아 스포티지 취급설명서(2022) 기준
- 19인치235/55R19이 규격 상품 찾기기아 스포티지 취급설명서(2022) 기준
와이퍼
- 운전석650mm(26")이 규격 상품 찾기보쉬 스마트핏 하이브리드 와이퍼 차종 목록(불스원몰) 외 1곳 일치 기준
- 조수석450mm(18")이 규격 상품 찾기보쉬 스마트핏 하이브리드 와이퍼 차종 목록(불스원몰) 외 1곳 일치 기준
배터리
- 가솔린 1.6TAGM 70Ah이 규격 상품 찾기로케트배터리 스포티지 NQ5 가솔린 외 1곳 일치 기준
- 디젤 2.0 · 2021~2024AGM 80Ah이 규격 상품 찾기로케트배터리 스포티지 NQ5 디젤 외 1곳 일치 기준
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 쿠팡 링크는 규격으로 검색한 결과로 연결되니, 구매 전에 상품의 적용 차종을 한 번 더 확인하세요. 규격 확인일 2026.10.01.
파워트레인별 연비
엔진·변속기·구동방식이 같은 트림을 묶었습니다. 줄을 누르면 트림 89개를 하나씩 볼 수 있습니다.
가솔린 하이브리드 1,598cc 터보 자동트림 4개 · 1~2등급복합15.2~16.7km/L
도심 15.4~17.4km/L고속 14.9~15.9km/LCO2 96~107g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6T-GDI HEV 2WD_24MY(2023) | 16.7 | 17.4 | 15.9 | 1등급 | 96 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 6AT(2021) | 16.7 | 17.4 | 15.9 | 1등급 | 96 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 6AT (빌트인캠)(2021) | 16.3 | 16.6 | 15.8 | 1등급 | 99 |
| 1.6T-GDI HEV 4WD_24MY(2023) | 15.2 | 15.4 | 14.9 | 2등급 | 107 |
가솔린 하이브리드 1,598cc 터보 자동 · 2WD트림 1개 · 1등급복합16.3km/L
도심 16.6km/L고속 15.8km/LCO2 99g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6T-GDI HEV 2WD(빌트인캠)_24MY(2023) | 16.3 | 16.6 | 15.8 | 1등급 | 99 |
가솔린 하이브리드 2WD트림 5개 · 1~2등급복합15.6~16.3km/L
도심 16.2~16.9km/L고속 14.8~15.5km/LCO2 —
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| HEV PE 1.6T-GDI 2WD 6AT 18인치 빌트인캠 무 | 16.3 | 16.9 | 15.5 | 1등급 | — |
| HEV PE 1.6T-GDI 2WD 6AT 17인치 빌트인캠 무 | 16.3 | 16.9 | 15.5 | 1등급 | — |
| HEV PE 1.6T-GDI 2WD 6AT 18인치 빌트인캠 유 | 15.8 | 16.2 | 15.3 | 2등급 | — |
| HEV PE 1.6T-GDI 2WD 6AT 17인치 빌트인캠 유 | 15.8 | 16.2 | 15.3 | 2등급 | — |
| HEV PE 1.6T-GDI 2WD 6AT 19인치 | 15.6 | 16.2 | 14.8 | 2등급 | — |
가솔린 하이브리드 1,598cc 터보 자동 · 4WD트림 3개 · 2등급복합14.8~15.2km/L
도심 14.6~15.4km/L고속 14.9km/LCO2 107~110g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6T-GDI 하이브리드 4WD 6AT(2021) | 15.2 | 15.4 | 14.9 | 2등급 | 107 |
| 1.6T-GDI HEV 4WD(빌트인캠)_24MY(2023) | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 2등급 | 110 |
| 1.6T-GDI 하이브리드 4WD 6AT (빌트인캠)(2021) | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 2등급 | 110 |
가솔린 하이브리드 4WD트림 3개 · 2등급복합14.3~14.7km/L
도심 14.4~15km/L고속 14.1~14.2km/LCO2 —
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| HEV PE 1.6T-GDI 4WD 6AT 18인치 | 14.7 | 15 | 14.2 | 2등급 | — |
| HEV PE 1.6T-GDI 4WD 6AT 17인치 | 14.7 | 15 | 14.2 | 2등급 | — |
| HEV PE 1.6T-GDI 4WD 6AT 19인치 | 14.3 | 14.4 | 14.1 | 2등급 | — |
디젤 1,998cc 자동 · 2WD트림 15개 · 2등급복합13.8~14.6km/L
도심 12.3~13.4km/L고속 15.9~17km/LCO2 130~138g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0디젤 2WD 8AT 17인치(2021) | 14.6 | 13.4 | 16.2 | 2등급 | 130 |
| 2.0디젤 2WD 8AT 17인치(2022) | 14.5 | 12.9 | 17 | 2등급 | 131 |
| 2.0디젤 2WD 8AT 17인치_24MY(2023) | 14.5 | 12.9 | 17 | 2등급 | 131 |
| 2.0디젤 2WD 8AT 19인치(2021) | 14.1 | 12.7 | 16.2 | 2등급 | 135 |
| 2.0디젤 2WD 8AT 18인치(2021) | 14 | 12.5 | 16.2 | 2등급 | 136 |
| 2.0디젤 2WD 8AT 19인치(2022) | 14 | 12.5 | 16.2 | 2등급 | 136 |
| 2.0디젤 2WD 8AT 19인치_24MY(2023) | 14 | 12.5 | 16.2 | 2등급 | 136 |
| 2.0디젤 2WD 8AT 18인치 (빌트인캠)(2021) | 13.9 | 12.5 | 16 | 2등급 | 137 |
| 2.0디젤 2WD 8AT 18인치(2022) | 13.9 | 12.3 | 16.3 | 2등급 | 137 |
| 2.0디젤 2WD 8AT 18인치_24MY(2023) | 13.9 | 12.3 | 16.3 | 2등급 | 137 |
| 2.0디젤 2WD 8AT 19인치 (빌트인캠)(2021) | 13.9 | 12.5 | 15.9 | 2등급 | 137 |
| 2.0디젤 2WD 8AT 18인치 (빌트인캠)(2022) | 13.8 | 12.3 | 16.1 | 2등급 | 138 |
| 2.0디젤 2WD 8AT 18인치 (빌트인캠)_24MY(2023) | 13.8 | 12.3 | 16.1 | 2등급 | 138 |
| 2.0디젤 2WD 8AT 19인치 (빌트인캠)(2022) | 13.8 | 12.3 | 16 | 2등급 | 138 |
| 2.0디젤 2WD 8AT 19인치 (빌트인캠)_24MY(2023) | 13.8 | 12.3 | 16 | 2등급 | 138 |
디젤 1,998cc 자동 · 4WD트림 15개 · 3등급복합12.4~13.1km/L
도심 11.3~11.9km/L고속 13.9~14.7km/LCO2 146~155g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0디젤 4WD 8AT 17인치(2021) | 13.1 | 11.9 | 14.7 | 3등급 | 146 |
| 2.0디젤 4WD 8AT 17인치(2022) | 12.9 | 11.7 | 14.6 | 3등급 | 149 |
| 2.0디젤 4WD 8AT 17인치_24MY(2023) | 12.9 | 11.7 | 14.6 | 3등급 | 149 |
| 2.0디젤 4WD 8AT 18인치(2022) | 12.9 | 11.7 | 14.6 | 3등급 | 149 |
| 2.0디젤 4WD 8AT 18인치_24MY(2023) | 12.9 | 11.7 | 14.6 | 3등급 | 149 |
| 2.0디젤 4WD 8AT 19인치(2021) | 12.9 | 11.9 | 14.3 | 3등급 | 149 |
| 2.0디젤 4WD 8AT 18인치(2021) | 12.8 | 11.7 | 14.3 | 3등급 | 150 |
| 2.0디젤 4WD 8AT 18인치 (빌트인캠)(2022) | 12.8 | 11.6 | 14.5 | 3등급 | 150 |
| 2.0디젤 4WD 8AT 18인치 (빌트인캠)_24MY(2023) | 12.8 | 11.6 | 14.5 | 3등급 | 150 |
| 2.0디젤 4WD 8AT 18인치 (빌트인캠)(2021) | 12.7 | 11.6 | 14.2 | 3등급 | 151 |
| 2.0디젤 4WD 8AT 19인치 (빌트인캠)(2021) | 12.6 | 11.5 | 14.1 | 3등급 | 152 |
| 2.0디젤 4WD 8AT 19인치(2022) | 12.5 | 11.5 | 13.9 | 3등급 | 154 |
| 2.0디젤 4WD 8AT 19인치_24MY(2023) | 12.5 | 11.5 | 13.9 | 3등급 | 154 |
| 2.0디젤 4WD 8AT 19인치 (빌트인캠)(2022) | 12.4 | 11.3 | 13.9 | 3등급 | 155 |
| 2.0디젤 4WD 8AT 19인치 (빌트인캠)_24MY(2023) | 12.4 | 11.3 | 13.9 | 3등급 | 155 |
가솔린 1,598cc 터보 자동 · 2WD트림 10개 · 3등급복합11.8~12.5km/L
도심 10.9~11.5km/L고속 13~13.8km/LCO2 133~142g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6T-GDI 2WD 7DCT 17인치(2021) | 12.5 | 11.5 | 13.8 | 3등급 | 133 |
| 1.6T-GDI 2WD 7DCT 17인치_24MY(2023) | 12.3 | 11.3 | 13.6 | 3등급 | 136 |
| 1.6T-GDI 2WD 7DCT 18인치(2021) | 12.3 | 11.3 | 13.6 | 3등급 | 136 |
| 1.6T-GDI 2WD 7DCT 18인치_24MY(2023) | 12.3 | 11.3 | 13.6 | 3등급 | 136 |
| 1.6T-GDI 2WD 7DCT 18인치 (빌트인캠)(2021) | 12.1 | 11 | 13.6 | 3등급 | 138 |
| 1.6T-GDI 2WD 7DCT 18인치 (빌트인캠)_24MY(2023) | 12.1 | 11 | 13.6 | 3등급 | 138 |
| 1.6T-GDI 2WD 7DCT 19인치(2021) | 12 | 11 | 13.3 | 3등급 | 139 |
| 1.6T-GDI 2WD 7DCT 19인치_24MY(2023) | 12 | 11 | 13.3 | 3등급 | 139 |
| 1.6T-GDI 2WD 7DCT 19인치 (빌트인캠)(2021) | 11.8 | 10.9 | 13 | 3등급 | 142 |
| 1.6T-GDI 2WD 7DCT 19인치 (빌트인캠)_24MY(2023) | 11.8 | 10.9 | 13 | 3등급 | 142 |
가솔린 2WD트림 5개 · 3~4등급복합11.5~12.3km/L
도심 10.4~11.2km/L고속 13.1~14km/LCO2 —
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE 1.6T-GDI 2WD 8AT 17인치 빌트인캠 무 | 12.3 | 11.2 | 14 | 3등급 | — |
| PE 1.6T-GDI 2WD 8AT 18인치 빌트인캠 무 | 12 | 10.8 | 13.7 | 3등급 | — |
| PE 1.6T-GDI 2WD 8AT 17인치 빌트인캠 유 | 12 | 10.9 | 13.6 | 3등급 | — |
| PE 1.6T-GDI 2WD 8AT 18인치 빌트인캠 유 | 11.7 | 10.6 | 13.3 | 3등급 | — |
| PE 1.6T-GDI 2WD 8AT 19인치 | 11.5 | 10.4 | 13.1 | 4등급 | — |
가솔린 1,598cc 터보 자동 · 4WD트림 10개 · 3~4등급복합10.8~11.6km/L
도심 9.8~10.7km/L고속 12.1~12.9km/LCO2 145~156g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6T-GDI 4WD 7DCT 17인치(2021) | 11.6 | 10.7 | 12.9 | 3등급 | 145 |
| 1.6T-GDI 4WD 7DCT 17인치_24MY(2023) | 11.3 | 10.4 | 12.5 | 4등급 | 149 |
| 1.6T-GDI 4WD 7DCT 18인치(2021) | 11.3 | 10.4 | 12.5 | 4등급 | 149 |
| 1.6T-GDI 4WD 7DCT 18인치_24MY(2023) | 11.3 | 10.4 | 12.5 | 4등급 | 149 |
| 1.6T-GDI 4WD 7DCT 18인치 (빌트인캠)(2021) | 11.1 | 10.3 | 12.1 | 4등급 | 151 |
| 1.6T-GDI 4WD 7DCT 18인치 (빌트인캠)_24MY(2021) | 11.1 | 10.3 | 12.1 | 4등급 | 151 |
| 1.6T-GDI 4WD 7DCT 19인치(2021) | 11.1 | 10.1 | 12.5 | 4등급 | 152 |
| 1.6T-GDI 4WD 7DCT 19인치_24MY(2023) | 11.1 | 10.1 | 12.5 | 4등급 | 152 |
| 1.6T-GDI 4WD 7DCT 19인치 (빌트인캠)(2021) | 10.8 | 9.8 | 12.2 | 4등급 | 156 |
| 1.6T-GDI 4WD 7DCT 19인치 (빌트인캠)_24MY(2023) | 10.8 | 9.8 | 12.2 | 4등급 | 156 |
가솔린 4WD트림 4개 · 4등급복합10.5~11.1km/L
도심 9.5~10km/L고속 12~12.7km/LCO2 —
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE 1.6T-GDI 4WD 8AT 17인치 빌트인캠 유 | 11.1 | 10 | 12.7 | 4등급 | — |
| PE 1.6T-GDI 4WD 8AT 17인치 빌트인캠 무 | 11.1 | 10 | 12.7 | 4등급 | — |
| PE 1.6T-GDI 4WD 8AT 18인치 | 10.7 | 9.7 | 12.2 | 4등급 | — |
| PE 1.6T-GDI 4WD 8AT 19인치 | 10.5 | 9.5 | 12 | 4등급 | — |
LPG 1,999cc 자동트림 10개 · 5등급복합8.8~9.2km/L
도심 8~8.2km/L고속 9.9~10.6km/LCO2 143~149g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 LPI 17인치(2022) | 9.2 | 8.2 | 10.6 | 5등급 | 143 |
| 2.0 LPI 17인치_24MY(2023) | 9.2 | 8.2 | 10.6 | 5등급 | 143 |
| 2.0 LPI 18인치(2022) | 9.1 | 8.2 | 10.3 | 5등급 | 144 |
| 2.0 LPI 18인치_24MY(2023) | 9.1 | 8.2 | 10.3 | 5등급 | 144 |
| 2.0 LPI 19인치(2022) | 9 | 8.1 | 10.2 | 5등급 | 146 |
| 2.0 LPI 19인치_24MY(2023) | 9 | 8.1 | 10.2 | 5등급 | 146 |
| 2.0 LPI 18인치 (빌트인캠) _24MY(2023) | 8.9 | 8.1 | 10 | 5등급 | 147 |
| 2.0 LPI 18인치(빌트인캠)(2022) | 8.9 | 8.1 | 10 | 5등급 | 147 |
| 2.0 LPI 19인치 (빌트인캠) _24MY(2023) | 8.8 | 8 | 9.9 | 5등급 | 149 |
| 2.0 LPI 19인치(빌트인캠)(2022) | 8.8 | 8 | 9.9 | 5등급 | 149 |
LPG 2WD트림 4개 · 5등급복합8.6~9.2km/L
도심 7.6~8.2km/L고속 10.1~10.6km/LCO2 —
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE 2.0LPI 2WD 6AT 17인치 빌트인캠 무 | 9.2 | 8.2 | 10.6 | 5등급 | — |
| PE 2.0LPI 2WD 6AT 17인치 빌트인캠 유 | 8.8 | 7.9 | 10.1 | 5등급 | — |
| PE 2.0LPI 2WD 6AT 18인치 | 8.7 | 7.7 | 10.3 | 5등급 | — |
| PE 2.0LPI 2WD 6AT 19인치 | 8.6 | 7.6 | 10.1 | 5등급 | — |
연비 단위 km/L, CO2 단위 g/km. 괄호 안은 인증 연도 — 연식만 바뀌고 수치가 같은 트림은 한 줄로 묶었습니다. 배기량·변속기·CO2가 "—"인 트림은 에너지공단 파일데이터(2026.04.24 기준)에만 있는 최신 트림입니다.
같은 준중형SUV 최근 판매 차종
자주 묻는 질문
- 스포티지 5세대 (NQ5) 연비는 얼마인가요?
- 공인 복합연비는 트림에 따라 8.6~16.7km/L입니다. 가솔린 10.5~12.5km/L, 디젤 12.4~14.6km/L, LPG 8.6~9.2km/L, 가솔린 하이브리드 14.3~16.7km/L.
- 스포티지 5세대 (NQ5) 1년 기름값은 얼마나 드나요?
- 디젤 2.0디젤 4WD 8AT 17인치(복합 13.1km/L) 기준, 연 15,000km를 달리면 연간 약 2,110,615원입니다. 2026.10.01 전국 평균 경유 1,843.27원/L로 계산했습니다.
- 스포티지 5세대 (NQ5)에서 연비가 가장 좋은 트림은?
- 가솔린 하이브리드 1.6T-GDI HEV 2WD_24MY로 복합 16.7km/L, 1등급입니다.
출처·기준일
- 연비·등급·CO2: 한국에너지공단 자동차 표시연비 공공데이터 (공인 연비, 실주행 연비와 다를 수 있음)
- 유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준
- 세대 구분·판매 기간: 제조사 공개 자료 기준 내차위키 정리