모하비 1세대 (HM) 디젤 3.0 4WD 연비·유류비
배기량 2,959cc · 변속기 자동 · 4WD · 트림 19개
- 공인 복합연비
- 9.1~9.6km/L
- 도심 8~8.4 · 고속 10.8~11.4
- 연간 유류비 (연 15,000km)
- 약 288만원~304만원
- 경유 1,843.27원/L (2026.10.01)
- 등급 · CO2
- 4~5등급
- CO2 205~215g/km
유류비 계산기
계산식: 연간 주행거리 ÷ 복합연비(공인) × 유가. 10년 유류비는 유가가 그대로라고 가정한 값입니다.
유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준 —휘발유 1,857.75원/L · 경유 1,843.27원/L · LPG 1,110.77원/L
연비: 한국에너지공단 자동차 표시연비(공인 복합연비). 실제 주행 연비는 운전 습관·도로 조건에 따라 다릅니다.
트림별 연비
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 | 연간 유류비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 디젤 4WD 5인(2018) | 9.6 | 8.4 | 11.4 | 4등급 | 205 | 2,880,109원 |
| 3.0 디젤 4WD 7인(2018) | 9.6 | 8.4 | 11.4 | 4등급 | 205 | 2,880,109원 |
| 3.0 디젤 4WD 5인 18인치타이어(2021) | 9.4 | 8.3 | 11 | 4등급 | 210 | 2,941,388원 |
| 3.0 디젤 4WD 6인 18인치타이어(2021) | 9.4 | 8.3 | 11 | 4등급 | 210 | 2,941,388원 |
| 3.0디젤 4WD 5인(18"/20" 타이어)(2019) | 9.4 | 8.3 | 11.1 | 4등급 | 209 | 2,941,388원 |
| 3.0디젤 4WD 6인(18" 타이어)(2019) | 9.4 | 8.3 | 11.1 | 4등급 | 209 | 2,941,388원 |
| 3.0디젤 4WD 7인(18" 타이어)(2019) | 9.4 | 8.3 | 11.1 | 4등급 | 209 | 2,941,388원 |
| 3.0 디젤 4WD 5인 18인치타이어(2022) | 9.3 | 8.2 | 11 | 5등급 | 211 | 2,973,016원 |
| 3.0 디젤 4WD 5인 20인치타이어(2021) | 9.3 | 8.3 | 10.8 | 5등급 | 212 | 2,973,016원 |
| 3.0 디젤 4WD 5인 20인치타이어(2022) | 9.3 | 8.2 | 10.9 | 5등급 | 212 | 2,973,016원 |
| 3.0 디젤 4WD 6인 18인치타이어(2022) | 9.3 | 8.2 | 11 | 5등급 | 211 | 2,973,016원 |
| 3.0 디젤 4WD 7인 18인치타이어(2021) | 9.3 | 8.2 | 11 | 5등급 | 212 | 2,973,016원 |
| 3.0디젤 4WD 6인(20" 타이어)(2019) | 9.3 | 8.3 | 10.9 | 5등급 | 211 | 2,973,016원 |
| 3.0디젤 4WD 7인(20" 타이어)(2019) | 9.3 | 8.3 | 10.9 | 5등급 | 211 | 2,973,016원 |
| 3.0 디젤 4WD 6인 20인치타이어(2021) | 9.2 | 8.2 | 10.8 | 5등급 | 214 | 3,005,332원 |
| 3.0 디젤 4WD 6인 20인치타이어(2022) | 9.2 | 8.1 | 10.9 | 5등급 | 214 | 3,005,332원 |
| 3.0 디젤 4WD 7인 20인치타이어(2021) | 9.2 | 8.2 | 10.8 | 5등급 | 214 | 3,005,332원 |
| 3.0 디젤 4WD 7인 20인치타이어(2022) | 9.2 | 8.1 | 10.9 | 5등급 | 214 | 3,005,332원 |
| 3.0 디젤 4WD 7인 18인치타이어(2022) | 9.1 | 8 | 10.9 | 5등급 | 215 | 3,038,357원 |
연간 유류비는 연 15,000km ÷ 복합연비 × 전국 평균 유가. 연비 단위 km/L, CO2 g/km.
모하비 1세대 (HM) 다른 파워트레인
연비·등급·CO2: 한국에너지공단 자동차 표시연비 공공데이터 (공인 연비, 실주행 연비와 다를 수 있음) · 유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준