카니발 4세대 (KA4) 디젤 2.2 연비·유류비
배기량 2,151cc · 변속기 자동 · 트림 24개
- 공인 복합연비
- 11~13.1km/L
- 도심 9.6~11.8 · 고속 12.9~15.3
- 연간 유류비 (연 15,000km)
- 약 211만원~251만원
- 경유 1,840.92원/L (2026.11.19)
- 등급 · CO2
- 3~4등급
- CO2 146~176g/km
유류비 계산기
- 월 유류비
- 175,660원
- 연간 2,107,924원
계산식: 연간 주행거리 ÷ 복합연비(공인) × 유가. 10년 유류비는 유가가 그대로라고 가정한 값입니다.
유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.11.19 기준 —휘발유 1,854.45원/L · 경유 1,840.92원/L · LPG 1,177.91원/L
연비: 한국에너지공단 자동차 표시연비(공인 복합연비). 실제 주행 연비는 운전 습관·도로 조건에 따라 다릅니다.
트림별 연비
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 | 연간 유류비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2디젤 9인 18인치/19인치타이어(2020) | 13.1 | 11.8 | 15 | 3등급 | 146 | 2,107,924원 |
| 2.2디젤 9인 18인치/19인치(2021) | 13.1 | 11.8 | 15 | 3등급 | 146 | 2,107,924원 |
| 2.2디젤 7인 19" (nC)(2024) | 13.1 | 11.6 | 15.3 | 3등급 | 146 | 2,107,924원 |
| 2.2디젤 9인 18/19" (nC)(2024) | 13.1 | 11.6 | 15.3 | 3등급 | 146 | 2,107,924원 |
| 2.2디젤 9인 18인치/19인치(2022) | 13 | 11.7 | 15 | 3등급 | 147 | 2,124,138원 |
| 2.2디젤 9인 18인치/19인치타이어(빌트인캠)(2020) | 13 | 11.8 | 14.9 | 3등급 | 147 | 2,124,138원 |
| 2.2디젤 9인 18인치/19인치(빌트인캠)(2021) | 13 | 11.8 | 14.9 | 3등급 | 147 | 2,124,138원 |
| 2.2디젤 7인 19" (C)(2024) | 13 | 11.5 | 15.2 | 3등급 | 148 | 2,124,138원 |
| 2.2디젤 9인 18/19" (C)(2024) | 13 | 11.5 | 15.2 | 3등급 | 148 | 2,124,138원 |
| 2.2디젤 9인 18인치/19인치(빌트인캠)(2022) | 12.9 | 11.5 | 15 | 3등급 | 149 | 2,140,605원 |
| 2.2디젤 11인 18인치타이어(2020~2021) | 12.7 | 11.5 | 14.6 | 3등급 | 151 | 2,174,315원 |
| 2.2디젤 7인 19인치타이어(2020~2021) | 12.6 | 11.3 | 14.5 | 3등급 | 153 | 2,191,571원 |
| 2.2디젤 7인 19인치(2022) | 12.5 | 11.3 | 14.3 | 3등급 | 154 | 2,209,104원 |
| 2.2디젤 7인 19인치타이어(빌트인캠)(2020~2021) | 12.5 | 11.3 | 14.3 | 3등급 | 153 | 2,209,104원 |
| 2.2디젤 11인 18인치(2022) | 12.4 | 11.2 | 14.2 | 3등급 | 155 | 2,226,919원 |
| 2.2디젤 11인 18인치타이어(빌트인캠)(2020~2021) | 12.4 | 11.2 | 14.5 | 3등급 | 154 | 2,226,919원 |
| 2.2디젤 7인 19인치(빌트인캠)(2022) | 12.4 | 11.2 | 14.2 | 3등급 | 155 | 2,226,919원 |
| 2.2디젤 11인 18인치(빌트인캠)(2022) | 12.3 | 11.1 | 14 | 3등급 | 157 | 2,245,024원 |
| 2.2디젤 하이리무진 9인(18인치/19인치)(2022) | 12 | 10.9 | 13.6 | 3등급 | 160 | 2,301,150원 |
| 2.2디젤 하이리무진 9인 18/19"(2024) | 11.7 | 10.4 | 13.7 | 3등급 | 165 | 2,360,154원 |
| 2.2디젤 하이리무진 7인 19"(2024) | 11.7 | 10.4 | 13.6 | 3등급 | 165 | 2,360,154원 |
| 2.2디젤 하이리무진 7인(19인치)(2022) | 11.5 | 10.5 | 12.9 | 4등급 | 168 | 2,401,200원 |
| 2.2디젤 하이리무진 9인승(18"/19"타이어)(2021) | 11.5 | 10.2 | 13.5 | 4등급 | 169 | 2,401,200원 |
| 2.2디젤 하이리무진 7인승(19"타이어)(2021) | 11 | 9.6 | 13.4 | 4등급 | 176 | 2,510,345원 |
연간 유류비는 연 15,000km ÷ 복합연비 × 전국 평균 유가. 연비 단위 km/L, CO2 g/km.
카니발 4세대 (KA4) 다른 파워트레인
연비·등급·CO2: 한국에너지공단 자동차 표시연비 공공데이터 (공인 연비, 실주행 연비와 다를 수 있음) · 유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.11.19 기준