봉고3 4세대 (PU) 디젤 2.5 수동 연비·유류비
배기량 2,497cc · 변속기 수동 · 트림 24개
- 공인 복합연비
- 8.6~9.9km/L
- 도심 8~9.9 · 고속 9.1~10
- 연간 유류비 (연 15,000km)
- 약 279만원~322만원
- 경유 1,843.27원/L (2026.10.01)
- 등급 · CO2
- 4~5등급
- CO2 195~227g/km
유류비 계산기
계산식: 연간 주행거리 ÷ 복합연비(공인) × 유가. 10년 유류비는 유가가 그대로라고 가정한 값입니다.
유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준 —휘발유 1,857.75원/L · 경유 1,843.27원/L · LPG 1,110.77원/L
연비: 한국에너지공단 자동차 표시연비(공인 복합연비). 실제 주행 연비는 운전 습관·도로 조건에 따라 다릅니다.
트림별 연비
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 | 연간 유류비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 봉고 1톤 장축 슈퍼캡 MT (강화유로6)(2019) | 9.9 | 9.9 | 10 | 4등급 | 195 | 2,792,833원 |
| 봉고 1톤 장축 표준캡 MT (강화유로6)(2019) | 9.9 | 9.9 | 10 | 4등급 | 195 | 2,792,833원 |
| 봉고 1톤 초장축 슈퍼캡 MT (강화유로6)(2019) | 9.9 | 9.9 | 10 | 4등급 | 195 | 2,792,833원 |
| 봉고 1톤 초장축 표준캡 MT (강화유로6)(2019) | 9.9 | 9.9 | 10 | 4등급 | 195 | 2,792,833원 |
| 봉고 1톤 장축 더블캡 MT (강화유로6)(2019) | 9.7 | 9.6 | 9.9 | 4등급 | 199 | 2,850,418원 |
| 봉고 1톤 초장축 더블캡 MT (강화유로6)(2019) | 9.7 | 9.6 | 9.9 | 4등급 | 199 | 2,850,418원 |
| 봉고 1t 장축 슈퍼캡(유로6)(2016) | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 4등급 | 202 | 2,880,109원 |
| 봉고 1t 장축 표준캡(유로6)(2016) | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 4등급 | 201 | 2,880,109원 |
| 봉고 1t 초장축 슈퍼캡(유로6)(2016) | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 4등급 | 202 | 2,880,109원 |
| 봉고 1t 초장축 표준캡(유로6)(2016) | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 4등급 | 202 | 2,880,109원 |
| 봉고 1톤 초장축 슈퍼캡 MT(2022) | 9.5 | 9.3 | 9.8 | 4등급 | 204 | 2,910,426원 |
| 봉고 1톤 초장축 표준캡 MT(2022) | 9.5 | 9.3 | 9.8 | 4등급 | 204 | 2,910,426원 |
| 봉고 1t 장축 더블캡(유로6)(2016) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 4등급 | 207 | 2,941,388원 |
| 봉고 1t 초장축 더블캡(유로6)(2016) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 4등급 | 207 | 2,941,388원 |
| 봉고 1톤 초장축 더블캡 MT(2022) | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 5등급 | 209 | 2,973,016원 |
| 봉고 1톤 4X4장축 더블캡 (강화유로6)(2019) | 9.2 | 9 | 9.5 | 5등급 | 211 | 3,005,332원 |
| 봉고 1톤 4X4장축 슈퍼캡 (강화유로6)(2019) | 9.2 | 8.9 | 9.6 | 5등급 | 212 | 3,005,332원 |
| 봉고 1톤 4X4장축 표준캡 (강화유로6)(2019) | 9.2 | 8.9 | 9.6 | 5등급 | 212 | 3,005,332원 |
| 봉고 1톤 4X4장축 슈퍼캡(2022) | 9 | 8.4 | 9.8 | 5등급 | 218 | 3,072,117원 |
| 봉고 1톤 4X4장축 표준캡(2022) | 9 | 8.4 | 9.8 | 5등급 | 218 | 3,072,117원 |
| 봉고 1톤 4X4덤프 (강화유로6)(2019) | 8.8 | 8.6 | 9.1 | 5등급 | 222 | 3,141,938원 |
| 봉고 1톤 3방덤프 4X4장축 킹캡(MT)(2022) | 8.7 | 8.2 | 9.5 | 5등급 | 225 | 3,178,052원 |
| 봉고 1톤 일반덤프 4X4장축 킹캡(MT)(2022) | 8.7 | 8.2 | 9.5 | 5등급 | 225 | 3,178,052원 |
| 봉고 1톤 4X4장축 더블캡(2022) | 8.6 | 8 | 9.5 | 5등급 | 227 | 3,215,006원 |
연간 유류비는 연 15,000km ÷ 복합연비 × 전국 평균 유가. 연비 단위 km/L, CO2 g/km.
봉고3 4세대 (PU) 다른 파워트레인
연비·등급·CO2: 한국에너지공단 자동차 표시연비 공공데이터 (공인 연비, 실주행 연비와 다를 수 있음) · 유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준