이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 구매 가격에는 영향이 없습니다.
스타리아 1세대 (US4) 연비·유류비
판매 2021~ (판매 중)

사진: Damian B Oh · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (크기 조정)
- 공인 복합연비
- 6.2~13.1km/L
- 트림 109개 범위
- 연간 유류비 (연 15,000km)
- 약 223만원
- 대표 트림: 가솔린 하이브리드 PE 1.6T-GDI HEV 6AT 9인 17인치 빌트인캠 ON
- 에너지소비효율 등급
- 3~5등급
- 1등급이 가장 효율 높음
유류비 계산기
계산식: 연간 주행거리 ÷ 복합연비(공인) × 유가. 10년 유류비는 유가가 그대로라고 가정한 값입니다.
유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준 —휘발유 1,857.75원/L · 경유 1,843.27원/L · LPG 1,110.77원/L
연비: 한국에너지공단 자동차 표시연비(공인 복합연비). 실제 주행 연비는 운전 습관·도로 조건에 따라 다릅니다.
스타리아 1세대 (US4) 소모품 규격
엔진오일·타이어는 제조사 취급설명서·가격표, 와이퍼·배터리는 서로 다른 두 곳의 적용표가 일치한 값만 싣습니다. 같은 세대라도 엔진·연식에 따라 다를 수 있으니 적용 범위를 확인하세요.
엔진오일
- LPG 3.5 · 2021~6.1L · 0W-20 · API SN PLUS이 규격 상품 찾기현대 스타리아 취급설명서(2026, LPG) 기준 · 용량은 교환 시 주입량(필터 포함 여부 미표기)
- 하이브리드 1.6T · 2024~4.8L · 0W-20 · API SN PLUS/SP · ILSAC GF-6이 규격 상품 찾기현대 스타리아 하이브리드 취급설명서(2024) 기준 · 용량은 교환 시 주입량(필터 포함 여부 미표기)
타이어
- 17인치215/65R17이 규격 상품 찾기현대 스타리아 하이브리드 취급설명서(2024) 기준
- 18인치235/55R18이 규격 상품 찾기현대 스타리아 하이브리드 취급설명서(2024) 기준
와이퍼
- 2021~ · 운전석700mm(28")이 규격 상품 찾기파츠로 스타리아 순정 와이퍼 700-400(판매처) 외 1곳 일치 기준
- 2021~ · 조수석400mm(16")이 규격 상품 찾기파츠로 스타리아 순정 와이퍼 700-400(판매처) 외 1곳 일치 기준
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 쿠팡 링크는 규격으로 검색한 결과로 연결되니, 구매 전에 상품의 적용 차종을 한 번 더 확인하세요. 규격 확인일 2026.10.01.
파워트레인별 연비
엔진·변속기·구동방식이 같은 트림을 묶었습니다. 줄을 누르면 트림 109개를 하나씩 볼 수 있습니다.
가솔린 하이브리드 트림 24개 · 3~4등급복합11.4~13.1km/L
도심 12.4~13.9km/L고속 10.3~12.2km/LCO2 —
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 밴 PE 1.6T-GDI HEV 6AT 5인 17인치 빌트인캠 통합 | 13.1 | 13.9 | 12.2 | 3등급 | — |
| 밴 PE 1.6T-GDI HEV 6AT 2인 17인치 빌트인캠 통합 | 13.1 | 13.9 | 12.2 | 3등급 | — |
| 라운지 PE 1.6T-GDI HEV 6AT 9인 18인치 빌트인캠 OFF 모빌리티 | 12.7 | 13.7 | 11.6 | 3등급 | — |
| 라운지 PE 1.6T-GDI HEV 6AT 9인 18인치 빌트인캠 OFF | 12.7 | 13.7 | 11.6 | 3등급 | — |
| 라운지 PE 1.6T-GDI HEV 6AT 7인 18인치 빌트인캠 OFF 모빌리티 | 12.7 | 13.7 | 11.6 | 3등급 | — |
| 라운지 PE 1.6T-GDI HEV 6AT 7인 18인치 빌트인캠 OFF | 12.7 | 13.7 | 11.6 | 3등급 | — |
| PE 1.6T-GDI HEV 6AT 9인 18인치 빌트인캠 OFF | 12.7 | 13.7 | 11.6 | 3등급 | — |
| PE 1.6T-GDI HEV 6AT 9인 17인치 빌트인캠 OFF | 12.7 | 13.7 | 11.6 | 3등급 | — |
| PE 1.6T-GDI HEV 6AT 11인 18인치 빌트인캠 통합 | 12.7 | 13.2 | 12 | 3등급 | — |
| PE 1.6T-GDI HEV 6AT 11인 17인치 빌트인캠 통합 | 12.7 | 13.2 | 12 | 3등급 | — |
| 라운지 PE 1.6T-GDI HEV 6AT 9인 18인치 빌트인캠 ON 모빌리티 | 12.5 | 13.1 | 11.7 | 3등급 | — |
| 라운지 PE 1.6T-GDI HEV 6AT 9인 18인치 빌트인캠 ON | 12.5 | 13.1 | 11.7 | 3등급 | — |
| 라운지 PE 1.6T-GDI HEV 6AT 7인 18인치 빌트인캠 ON 모빌리티 | 12.5 | 13.1 | 11.7 | 3등급 | — |
| 라운지 PE 1.6T-GDI HEV 6AT 7인 18인치 빌트인캠 ON | 12.5 | 13.1 | 11.7 | 3등급 | — |
| PE 1.6T-GDI HEV 6AT 9인 18인치 빌트인캠 ON | 12.5 | 13.1 | 11.7 | 3등급 | — |
| PE 1.6T-GDI HEV 6AT 9인 17인치 빌트인캠 ON | 12.5 | 13.1 | 11.7 | 3등급 | — |
| PE VIP 1.6T-GDI HEV 6AT 9인 18인치 빌트인캠 통합 | 12.3 | 12.9 | 11.6 | 3등급 | — |
| PE VIP 1.6T-GDI HEV 6AT 6인 18인치 빌트인캠 통합 | 12.3 | 12.9 | 11.6 | 3등급 | — |
| 라운지 리무진 1.6T-GDI 하이브리드 6AT 9인 18인치 | 12.1 | 13.2 | 11 | 3등급 | — |
| 라운지 리무진 1.6T-GDI 하이브리드 6AT 7인 18인치 | 12.1 | 13.2 | 11 | 3등급 | — |
| 어린이 통학차 PE 1.6T-GDI 하이브리드 6AT 15인 18인치 빌트인캠 On | 11.4 | 12.4 | 10.3 | 4등급 | — |
| 어린이 통학차 PE 1.6T-GDI 하이브리드 6AT 15인 17인치 빌트인캠 On | 11.4 | 12.4 | 10.3 | 4등급 | — |
| 어린이 통학차 PE 1.6T-GDI 하이브리드 6AT 11인 18인치 빌트인캠 On | 11.4 | 12.4 | 10.3 | 4등급 | — |
| 어린이 통학차 PE 1.6T-GDI 하이브리드 6AT 11인 17인치 빌트인캠 On | 11.4 | 12.4 | 10.3 | 4등급 | — |
가솔린 하이브리드 1,598cc 터보 자동트림 16개 · 3등급복합12.4~13km/L
도심 13.1~13.9km/L고속 11.6~12km/LCO2 125~132g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 밴 하이브리드 1.6T-GDI 3인 17"(2024) | 13 | 13.9 | 12 | 3등급 | 125 |
| 밴 하이브리드 1.6T-GDI 5인 17"(2024) | 13 | 13.9 | 12 | 3등급 | 125 |
| 하이브리드 1.6T-GDI 11인 17"(2024) | 12.6 | 13.1 | 12 | 3등급 | 130 |
| 하이브리드 1.6T-GDI 11인 18"(2024) | 12.6 | 13.1 | 12 | 3등급 | 130 |
| 하이브리드 1.6T-GDI 9인 17" (nC)(2024) | 12.6 | 13.5 | 11.6 | 3등급 | 129 |
| 하이브리드 1.6T-GDI 9인 18" (nC)(2024) | 12.6 | 13.5 | 11.6 | 3등급 | 129 |
| 라운지 하이브리드 1.6T-GDI 모빌리티 7인 18인치(nC)(2024) | 12.6 | 13.5 | 11.6 | 3등급 | 129 |
| 라운지 하이브리드 1.6T-GDI 모빌리티 9인 18인치(nC)(2024) | 12.6 | 13.5 | 11.6 | 3등급 | 129 |
| 라운지 하이브리드1.6T-GDI 7인 18"(nC)(2024) | 12.6 | 13.5 | 11.6 | 3등급 | 129 |
| 라운지 하이브리드1.6T-GDI 9인 18"(nC)(2024) | 12.6 | 13.5 | 11.6 | 3등급 | 129 |
| 하이브리드 1.6T-GDI 9인 17" (C)(2024) | 12.4 | 13.1 | 11.6 | 3등급 | 132 |
| 하이브리드 1.6T-GDI 9인 18" (C)(2024) | 12.4 | 13.1 | 11.6 | 3등급 | 132 |
| 라운지 하이브리드 1.6T-GDI 모빌리티 7인 18인치(C)(2024) | 12.4 | 13.1 | 11.6 | 3등급 | 132 |
| 라운지 하이브리드 1.6T-GDI 모빌리티 9인 18인치(C)(2024) | 12.4 | 13.1 | 11.6 | 3등급 | 132 |
| 라운지 하이브리드1.6T-GDI 7인 18"(C)(2024) | 12.4 | 13.1 | 11.6 | 3등급 | 132 |
| 라운지 하이브리드1.6T-GDI 9인 18"(C)(2024) | 12.4 | 13.1 | 11.6 | 3등급 | 132 |
디젤 2,199cc 수동트림 2개 · 3등급복합11.9~12.3km/L
도심 11.2~11.6km/L고속 13~13.2km/LCO2 156~161g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2디젤 3밴 6MT(2021) | 12.3 | 11.6 | 13.2 | 3등급 | 156 |
| 2.2디젤 5밴 6MT(2021) | 11.9 | 11.2 | 13 | 3등급 | 161 |
디젤 2,199cc 수동 · 2WD트림 1개 · 3등급복합11.8km/L
도심 11km/L고속 13km/LCO2 163g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2디젤 2WD 6MT 11인 17인치(2021) | 11.8 | 11 | 13 | 3등급 | 163 |
디젤 2,199cc 자동트림 4개 · 3~4등급복합11.1~11.6km/L
도심 10.1~10.6km/L고속 12.7~13.1km/LCO2 166~174g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2디젤 3밴 8AT(2021) | 11.6 | 10.6 | 13.1 | 3등급 | 166 |
| 2.2디젤 3밴 8AT (빌트인캠)(2021) | 11.5 | 10.5 | 13 | 4등급 | 168 |
| 2.2디젤 5밴 8AT(2021) | 11.3 | 10.3 | 12.7 | 4등급 | 172 |
| 2.2디젤 5밴 8AT (빌트인캠)(2021) | 11.1 | 10.1 | 12.7 | 4등급 | 174 |
디젤 2,199cc 자동 · 2WD트림 16개 · 4등급복합10~11.3km/L
도심 8.9~10.3km/L고속 11.4~12.9km/LCO2 171~196g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2디젤 2WD 9인 17인치(2021) | 11.3 | 10.3 | 12.9 | 4등급 | 171 |
| 2.2디젤 2WD 9인 17인치 (빌트인캠)(2021) | 11 | 10.1 | 12.5 | 4등급 | 175 |
| 2.2디젤 2WD 9인 18인치(2021) | 11 | 10.1 | 12.5 | 4등급 | 175 |
| 2.2디젤 2WD 9인 18인치 (빌트인캠)(2021) | 11 | 10.1 | 12.5 | 4등급 | 175 |
| 2.2디젤 2WD 11인 17인치(2021) | 10.8 | 9.8 | 12.5 | 4등급 | 179 |
| 2.2디젤 2WD 11인 17인치 (빌트인캠)(2021) | 10.8 | 9.8 | 12.5 | 4등급 | 179 |
| 2.2디젤 2WD 11인 18인치(2021) | 10.8 | 9.7 | 12.4 | 4등급 | 180 |
| 2.2디젤 2WD 11인 18인치 (빌트인캠)(2021) | 10.8 | 9.7 | 12.4 | 4등급 | 180 |
| 라운지 2.2디젤 2WD 7인 18인치(2021) | 10.8 | 9.8 | 12.2 | 4등급 | 179 |
| 라운지 2.2디젤 2WD 7인 18인치 (빌트인캠)(2021) | 10.8 | 9.8 | 12.2 | 4등급 | 180 |
| 라운지 2.2디젤 2WD 9인 18인치(2021) | 10.8 | 9.8 | 12.2 | 4등급 | 179 |
| 라운지 2.2디젤 2WD 9인 18인치 (빌트인캠)(2021) | 10.8 | 9.8 | 12.2 | 4등급 | 180 |
| 라운지 리무진 2.2디젤 2WD 7인(2021) | 10 | 8.9 | 11.7 | 4등급 | 196 |
| 라운지 리무진 2.2디젤 2WD 9인(2021) | 10 | 8.9 | 11.7 | 4등급 | 196 |
| 어린이통학차 2.2디젤 2WD 11인(2021) | 10 | 9.2 | 11.4 | 4등급 | 194 |
| 어린이통학차 2.2디젤 2WD 14인(2021) | 10 | 9.2 | 11.4 | 4등급 | 194 |
디젤 2,199cc 자동 · 4WD트림 16개 · 4~5등급복합9.3~10.3km/L
도심 8.4~9.4km/L고속 10.3~12km/LCO2 189~209g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2디젤 4WD 11인 17인치(2021) | 10.3 | 9.4 | 11.6 | 4등급 | 190 |
| 2.2디젤 4WD 11인 17인치 (빌트인캠)(2021) | 10.3 | 9.4 | 11.6 | 4등급 | 190 |
| 2.2디젤 4WD 11인 18인치(2021) | 10.3 | 9.4 | 11.6 | 4등급 | 190 |
| 2.2디젤 4WD 11인 18인치 (빌트인캠)(2021) | 10.3 | 9.4 | 11.6 | 4등급 | 190 |
| 2.2디젤 4WD 9인 17인치(2021) | 10.3 | 9.2 | 12 | 4등급 | 189 |
| 2.2디젤 4WD 9인 17인치 (빌트인캠)(2021) | 10.3 | 9.2 | 12 | 4등급 | 189 |
| 2.2디젤 4WD 9인 18인치(2021) | 10.3 | 9.2 | 12 | 4등급 | 189 |
| 2.2디젤 4WD 9인 18인치 (빌트인캠)(2021) | 10.3 | 9.2 | 12 | 4등급 | 189 |
| 라운지 2.2디젤 4WD 7인 18인치(2021) | 10.3 | 9.2 | 12 | 4등급 | 189 |
| 라운지 2.2디젤 4WD 7인 18인치 (빌트인캠)(2021) | 10.3 | 9.2 | 12 | 4등급 | 189 |
| 라운지 2.2디젤 4WD 9인 18인치(2021) | 10.3 | 9.2 | 12 | 4등급 | 189 |
| 라운지 2.2디젤 4WD 9인 18인치 (빌트인캠)(2021) | 10.3 | 9.2 | 12 | 4등급 | 189 |
| 라운지 리무진 2.2디젤 4WD 7인(2021) | 9.4 | 8.4 | 10.9 | 4등급 | 209 |
| 라운지 리무진 2.2디젤 4WD 9인(2021) | 9.4 | 8.4 | 10.9 | 4등급 | 209 |
| 어린이통학차 2.2디젤 4WD 11인 (17인치)(2021) | 9.3 | 8.7 | 10.3 | 5등급 | 209 |
| 어린이통학차 2.2디젤 4WD 11인 (18인치)(2021) | 9.3 | 8.7 | 10.3 | 5등급 | 209 |
LPG 3,470cc 자동트림 6개 · 5등급복합6.3~7km/L
도심 5.7~6.2km/L고속 7.2~8.2km/LCO2 189~210g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5LPI 3밴 8AT(2021) | 7 | 6.2 | 8.2 | 5등급 | 189 |
| 3.5LPI 5밴 8AT(2021) | 7 | 6.2 | 8.2 | 5등급 | 189 |
| 3.5LPI 3밴 8AT (빌트인캠)(2021) | 6.9 | 6.1 | 8.2 | 5등급 | 191 |
| 3.5LPI 5밴 8AT (빌트인캠)(2021) | 6.9 | 6.1 | 8.2 | 5등급 | 191 |
| 어린이통학차 3.5LPI 11인(2021) | 6.3 | 5.7 | 7.2 | 5등급 | 210 |
| 어린이통학차 3.5LPI 15인(2021) | 6.3 | 5.7 | 7.2 | 5등급 | 210 |
LPG 트림 12개 · 5등급복합6.2~6.9km/L
도심 5.5~6.1km/L고속 7.1~8km/LCO2 —
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 밴 PE 3.5LPI 8AT 5인 17인치 빌트인캠 Off | 6.9 | 6.1 | 8 | 5등급 | — |
| 밴 PE 3.5LPI 8AT 3인 17인치 빌트인캠 Off | 6.9 | 6.1 | 8 | 5등급 | — |
| 밴 PE 3.5LPI 8AT 5인 17인치 빌트인캠 On | 6.7 | 5.9 | 7.9 | 5등급 | — |
| 밴 PE 3.5LPI 8AT 3인 17인치 빌트인캠 On | 6.7 | 5.9 | 7.9 | 5등급 | — |
| 라운지 PE 3.5LPI 8AT 7인 18인치 빌트인캠 Off | 6.7 | 5.9 | 7.9 | 5등급 | — |
| PE 3.5LPI 8AT 11인 17/18인치 빌트인캠 Off | 6.7 | 5.9 | 7.9 | 5등급 | — |
| 라운지 PE 3.5LPI 8AT 7인 18인치 빌트인캠 On | 6.5 | 5.7 | 7.7 | 5등급 | — |
| PE 3.5LPI 8AT 11인 17/18인치 빌트인캠 On | 6.5 | 5.7 | 7.6 | 5등급 | — |
| 라운지 모빌리티 PE 3.5LPI 8AT 7인 18인치 빌트인캠 Off | 6.4 | 5.7 | 7.3 | 5등급 | — |
| 어린이통학차 PE 3.5LPI 8AT 15인 17/18인치 빌트인캠 없음_ | 6.2 | 5.5 | 7.1 | 5등급 | — |
| 어린 이통학차 PE 3.5LPI 8AT 11인 17/18인 치 빌트인캠 없음 | 6.2 | 5.5 | 7.1 | 5등급 | — |
| 라운지 모빌리티 PE 3.5LPI 8AT 7인 18인치 빌트인캠 On | 6.2 | 5.5 | 7.1 | 5등급 | — |
LPG 3,470cc 자동 · 2WD트림 12개 · 5등급복합6.5~6.7km/L
도심 5.8~6km/L고속 7.7~8km/LCO2 197~205g/km이 파워트레인 자세히
| 트림 | 복합 | 도심 | 고속 | 등급 | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5LPI 2WD 9인 17인치 (빌트인캠)(2021) | 6.7 | 5.9 | 7.9 | 5등급 | 199 |
| 3.5LPI 2WD 11인 17인치(2021) | 6.7 | 6 | 7.8 | 5등급 | 199 |
| 3.5LPI 2WD 11인 17인치 (빌트인캠)(2021) | 6.7 | 6 | 7.8 | 5등급 | 199 |
| 3.5LPI 2WD 11인 18인치(2021) | 6.7 | 6 | 7.8 | 5등급 | 199 |
| 3.5LPI 2WD 11인 18인치 (빌트인캠)(2021) | 6.7 | 6 | 7.8 | 5등급 | 199 |
| 3.5LPI 2WD 9인 17인치(2021) | 6.7 | 6 | 8 | 5등급 | 197 |
| 3.5LPI 2WD 9인 18인치(2021) | 6.7 | 6 | 7.7 | 5등급 | 199 |
| 라운지 3.5LPI 2WD 7인 18인치(2021) | 6.7 | 6 | 7.7 | 5등급 | 199 |
| 3.5LPI 2WD 9인 18인치 (빌트인캠)(2021) | 6.6 | 5.9 | 7.7 | 5등급 | 202 |
| 라운지 3.5LPI 2WD 7인 18인치 (빌트인캠)(2021) | 6.6 | 5.9 | 7.7 | 5등급 | 202 |
| 라운지 3.5LPI 2WD 9인 18인치(2021) | 6.5 | 5.8 | 7.7 | 5등급 | 205 |
| 라운지 3.5LPI 2WD 9인 18인치 (빌트인캠)(2021) | 6.5 | 5.8 | 7.7 | 5등급 | 205 |
연비 단위 km/L, CO2 단위 g/km. 괄호 안은 인증 연도 — 연식만 바뀌고 수치가 같은 트림은 한 줄로 묶었습니다. 배기량·변속기·CO2가 "—"인 트림은 에너지공단 파일데이터(2026.04.24 기준)에만 있는 최신 트림입니다.
같은 MPV 최근 판매 차종
자주 묻는 질문
- 스타리아 1세대 (US4) 연비는 얼마인가요?
- 공인 복합연비는 트림에 따라 6.2~13.1km/L입니다. 디젤 9.3~12.3km/L, LPG 6.2~7km/L, 가솔린 하이브리드 11.4~13.1km/L.
- 스타리아 1세대 (US4) 1년 기름값은 얼마나 드나요?
- 가솔린 하이브리드 PE 1.6T-GDI HEV 6AT 9인 17인치 빌트인캠 ON(복합 12.5km/L) 기준, 연 15,000km를 달리면 연간 약 2,229,300원입니다. 2026.10.01 전국 평균 휘발유 1,857.75원/L로 계산했습니다.
- 스타리아 1세대 (US4)에서 연비가 가장 좋은 트림은?
- 가솔린 하이브리드 밴 PE 1.6T-GDI HEV 6AT 5인 17인치 빌트인캠 통합로 복합 13.1km/L, 3등급입니다.
출처·기준일
- 연비·등급·CO2: 한국에너지공단 자동차 표시연비 공공데이터 (공인 연비, 실주행 연비와 다를 수 있음)
- 유가: 한국석유공사 오피넷 전국 평균 2026.10.01 기준
- 세대 구분·판매 기간: 제조사 공개 자료 기준 내차위키 정리